第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察第四督察組向雷州市轉(zhuǎn)辦群眾信訪舉報(bào)情況 |
(第二十五批2021年9月21日) |
序號(hào) | 批次 | 受理編號(hào) | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 調(diào)查核實(shí)情況 | 是否屬實(shí) | 處理和整改情況 | 是否辦結(jié) | 責(zé)任人被處理情況 |
1 | 第二十五批75號(hào) | X2GD202109200160 | 湛江市雷州市客路鎮(zhèn)林排村村前坡養(yǎng)豬場(chǎng),未做好排污問題,養(yǎng)殖糞便、污水直接排入前坑水溪,填埋死豬,影響農(nóng)作物生長(zhǎng)和污染環(huán)境,影響居民生活。 | 雷州市 | 水 | 辦理中 | —— | —— | —— | —— |
2 | 第二十五批78號(hào) | X2GD202109200155 | 雷州市北和圩沿林路第四號(hào)地(即是沿林東路國(guó)美電器(沿林東路店)對(duì)面),非法建造地基與搭建磚棚,進(jìn)行無證經(jīng)營(yíng)瓷磚與大理石加工切割生產(chǎn),產(chǎn)生嚴(yán)重的粉塵與噪音污染, 加工生產(chǎn)污水存在不同程度未經(jīng)處理亂排放,加工廢料等碎石滿地亂堆亂放,存在嚴(yán)重的生產(chǎn)安全隱患,嚴(yán)重破壞了生態(tài)環(huán)境與侵害了附近廣大村民群眾的健康安全。 | 雷州市 | 大氣,水,噪音 | 辦理中 | —— | —— | —— | —— |
3 | 第二十五批83號(hào)(重點(diǎn)關(guān)注) | X2GD202109200143 | 雷州市紀(jì)家鎮(zhèn)黑惡勢(shì)力從2008年開始,便在趙宅嶺溪靠近趙宅村(國(guó)家級(jí)生態(tài)保護(hù)紅線內(nèi))溪邊非法抽砂;到了近兩年由于溪中砂已經(jīng)抽完,之后更是瘋狂地用挖土機(jī)挖掘開附近的林地、耕地抽取下面的砂層,面積多達(dá)300畝。一塊塊好端端的林地耕地已經(jīng)被破壞得面目全非,原生產(chǎn)地貌及結(jié)構(gòu)狀況全遭破壞,沿溪邊的山嶺也被抽挖成千溝萬壑,有的大坑深達(dá)20米。 | 雷州市 | 生態(tài) | 辦理中 | —— | —— | —— | —— |
4 | 第二十五批93號(hào) | X2GD202109200148 | 北和鎮(zhèn)紅屋管理區(qū)的村霸非法侵占村集體土地私自出租給他人用于碎石場(chǎng)和駕校訓(xùn)練場(chǎng),嚴(yán)重的粉塵、噪音、廢氣等污染問題隨即出現(xiàn)。 | 雷州市 | 大氣 | 辦理中 | —— | —— | —— | —— |
5 | 第二十五批110號(hào) | X2GD202109200134 | 錦盤村某村民在紀(jì)家糖廠社區(qū)門口正對(duì)面霸占國(guó)有林地30畝建起十間大型木碳窯和堆放燒碳用的樹頭,沒有辦理任何證件,非法生產(chǎn)到現(xiàn)在,這10間木碳窯的濃煙一年四季給錦盤村、行溝村、洋尾村、潭杰村、錦盤村、審 家村、錦盤仔村、邁本陳村、紀(jì)家糖廠居民區(qū)等二十幾條村民身體健康和生命安全造成嚴(yán)重的危害,甘蔗和其他農(nóng)作物受到的危害更為嚴(yán)重,一直以來村民不斷向當(dāng)?shù)卣屠字菔协h(huán)保局反映,可是沒有得到有效的解決。 | 雷州市 | 大氣 | 辦理中 | —— | —— | —— | —— |
6 | 第二十五批227號(hào) | D2GD202109200012 | 反映調(diào)風(fēng)鎮(zhèn)南光農(nóng)場(chǎng)附近的蒙粵石業(yè)有限公司,該廠區(qū)距離居民區(qū)不到100米,排出的含石粉的污水占滿農(nóng)田排水溝溢出到農(nóng)田,導(dǎo)致農(nóng)田污染,其次該廠半夜進(jìn)行生產(chǎn),大貨車進(jìn)出以及設(shè)備生產(chǎn)噪音影響居民休息,造成噪音擾民。 | 雷州市 | 水,大氣,噪音 | 辦理中 | —— | —— | —— | —— |
9月21日,中央第四生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組向雷州市轉(zhuǎn)辦第二十五批信訪件6件(重點(diǎn)件1件)。
按照中央第四生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組的要求,該批信訪件已于當(dāng)日全部交辦有關(guān)部門,整改和處理情況將及時(shí)向社會(huì)公開。
截至9月21日,雷州市收到中央督察組轉(zhuǎn)辦案件共48件,其中來信37件,來電11件。