各有關社會組織業(yè)務主管單位及全市性社會組織:
根據(jù)《社會團體登記管理條例》《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》和《廣東省行業(yè)協(xié)會條例》等有關規(guī)定,我局從2022年4月1日開始對依法登記的全市性社會組織進行2021年度工作報告檢查,現(xiàn)將有關情況通報如下:
應按照規(guī)定時限和要求向登記管理機關提交2021年度工作報告的全市性社會組織共有279家,已提交的有255家,未提交的有24家,參報率91%。其中社會團體共有64家,已提交的有57家,未提交的有6家,參報率89%;民辦非企業(yè)單位共有216家,已提交的有198家,未提交的有18家,參報率91.7%。
根據(jù)《社會團體登記管理條例》第三十條第(三)項、《廣東省行業(yè)協(xié)會條例》第三十五條第(三)項、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》第二十五條第(三)項和民政部《社會組織信用信息管理辦法》的有關規(guī)定,我局將對不參加2021年度工作報告檢查的社會組織,列入社會組織異常名錄或者嚴重違法失信名單,對連續(xù)3年不參加年報的社會組織將給予撤銷登記的行政處罰。
特此通報。
附件:1.已提交2021年度工作報告的社會組織名單( 家)
2.未提交2021年度工作報告的社會組織名單( 家)
雷州市民政局
2022年11月10日
附件1
2021年度工作報告已公示的社會組織名單
一、社會團體(57家)
序號 | 名稱 |
1 | 雷州市泰德公益協(xié)會 |
2 | 雷州市英利愛心公益協(xié)會 |
3 | 雷州市禮儀文化協(xié)會 |
4 | 雷州市至德獎學協(xié)會 |
5 | 雷州市龍門鎮(zhèn)愛心協(xié)會 |
6 | 雷州市武術協(xié)會 |
7 | 雷州市企水鎮(zhèn)社會工作與志愿服務協(xié)會 |
8 | 雷州市雷高鎮(zhèn)社會工作與志愿服務協(xié)會 |
9 | 雷州市沈塘鎮(zhèn)社會工作與志愿服務協(xié)會 |
10 | 雷州市龍門鎮(zhèn)社會工作與志愿服務協(xié)會 |
11 | 雷州市基督教三自愛國會 |
12 | 雷州市西湖街道社會工作與志愿服務協(xié)會 |
13 | 雷州市太極拳協(xié)會 |
14 | 雷州市跆拳道協(xié)會 |
15 | 雷州市企水鎮(zhèn)企水港特色文化聯(lián)合會 |
16 | 雷州市雷州雷公墨研究利用促進會 |
17 | 雷州市美術家協(xié)會 |
18 | 雷州市雷城街道社會工作與志愿服務協(xié)會 |
19 | 雷州市書法家協(xié)會 |
20 | 雷州市揚光愛心協(xié)會 |
21 | 雷州市烏石鎮(zhèn)愛心協(xié)會 |
22 | 雷州市比干文化公益促進會 |
23 | 雷州市藝術舞蹈協(xié)會 |
24 | 雷州市恒德愛心公益協(xié)會 |
25 | 雷州市社會體育指導員協(xié)會 |
26 | 雷州市南興鎮(zhèn)平蘭村委扶貧互助協(xié)會 |
27 | 雷州市南興鎮(zhèn)民俗文化研究會 |
28 | 雷州市詩詞學會 |
29 | 雷州市禁毒協(xié)會 |
30 | 雷州市游泳協(xié)會 |
31 | 雷州市仁愛同行愛心公益協(xié)會 |
32 | 雷州市風箏文化協(xié)會 |
33 | 雷州市心弦驛站愛心協(xié)會 |
34 | 雷州市老區(qū)建設促進會 |
35 | 雷州市戲劇家協(xié)會 |
36 | 雷州市南興鎮(zhèn)夏初村獎教獎學協(xié)會 |
37 | 雷州市紀家鎮(zhèn)石山嶺幸福鄉(xiāng)村建設協(xié)會 |
38 | 雷州市作家協(xié)會 |
39 | 雷州市附城鎮(zhèn)南田村獎教助學協(xié)會 |
40 | 雷州市烏石鎮(zhèn)文堂村獎教獎學協(xié)會 |
41 | 雷州市大學生志愿者聯(lián)合會 |
42 | 雷州市足球協(xié)會 |
43 | 雷州市高蹺龍藝術研究會 |
44 | 雷州市籃球協(xié)會 |
45 | 雷州市龍門鎮(zhèn)菠蘿技術協(xié)會 |
46 | 雷州市半島雷聲文化傳播學會 |
47 | 雷州市慈善會 |
48 | 雷州市漢文化研究會 |
49 | 雷州市總商會 |
50 | 雷州市文化藝術研究會 |
51 | 雷州市雷州民俗研究會 |
52 | 雷州市雷歌研究會 |
53 | 雷州市老年人體育協(xié)會 |
54 | 雷州市老游擊戰(zhàn)士聯(lián)誼會 |
55 | 雷州市愛心慈善會 |
56 | 雷州市老干部協(xié)會 |
57 | 雷州市個體私營企業(yè)協(xié)會 |
二、民辦非企業(yè)單位(198家)
序號 | 名稱 |
1 | 雷州市英利鎮(zhèn)蓓博幼兒園 |
2 | 雷州市南興鎮(zhèn)小博才幼兒園 |
3 | 雷州市南興鎮(zhèn)小精靈幼兒園 |
4 | 雷州市南興鎮(zhèn)啟明星幼兒園 |
5 | 雷州市沈塘鎮(zhèn)育才第二幼兒園 |
6 | 雷州市南興鎮(zhèn)新世紀幼兒園 |
7 | 雷州市北和鎮(zhèn)和實小學 |
8 | 雷州市龍門鎮(zhèn)卓藝幼兒園 |
9 | 雷州市英利鎮(zhèn)博藝幼兒園 |
10 | 雷州市九方職業(yè)培訓學校 |
11 | 雷州市附城鎮(zhèn)華南童年幼兒園 |
12 | 雷州市白沙鎮(zhèn)一銘幼兒園 |
13 | 雷州市白沙鎮(zhèn)海心沙幼兒園 |
14 | 雷州市英利鎮(zhèn)德鴻幼兒園 |
15 | 雷州市烏石鎮(zhèn)領航幼兒園 |
16 | 雷州市新城街道童真幼兒園 |
17 | 雷州市紀家鎮(zhèn)名星幼兒園 |
18 | 雷州市附城鎮(zhèn)培華幼兒園 |
19 | 雷州市附城鎮(zhèn)顯春第四幼兒園 |
20 | 雷州市新城街道迪迪科技幼兒園 |
21 | 雷州市新南方學校 |
22 | 雷州市藝騰康復中心 |
23 | 雷州市東里鎮(zhèn)博愛幼兒園 |
24 | 雷州市沈塘鎮(zhèn)明星幼兒園 |
25 | 雷州市西湖街道旭星旭幼兒園 |
26 | 雷州市新城街道小天才幼兒園 |
27 | 雷州市烏石鎮(zhèn)新港幼兒園 |
28 | 雷州市覃斗鎮(zhèn)育才幼兒園 |
29 | 雷州市白沙鎮(zhèn)石頭村西片養(yǎng)老服務站 |
30 | 雷州市新城街道啟點幼兒園 |
31 | 雷州市白沙鎮(zhèn)博藝幼兒園 |
32 | 雷州市沈塘鎮(zhèn)培華幼兒園 |
33 | 雷州市新城街道水店社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心 |
34 | 雷州市英利鎮(zhèn)新蕾藝術幼兒園 |
35 | 雷州市客路鎮(zhèn)南方明珠幼兒園 |
36 | 雷州市覃斗鎮(zhèn)小博士幼兒園 |
37 | 雷州市新城街道育童幼兒園 |
38 | 雷州市英利鎮(zhèn)小精靈幼兒園 |
39 | 雷州市龍門鎮(zhèn)平湖才仔幼兒園 |
40 | 雷州市東里鎮(zhèn)培蕾幼兒園 |
41 | 雷州市烏石鎮(zhèn)春光幼兒園 |
42 | 雷州市新城街道翰星林幼兒園 |
43 | 雷州市調風鎮(zhèn)小博士幼兒園 |
44 | 雷州市唐家鎮(zhèn)童之夢幼兒園 |
45 | 雷州市文古樓博物館 |
46 | 雷州市家生博物館 |
47 | 雷州市雷高鎮(zhèn)陽光幼兒園 |
48 | 雷州市龍門鎮(zhèn)金星農場憶童幼兒園 |
49 | 雷州市新城街道一華幼兒園 |
50 | 雷州市華致足球俱樂部 |
51 | 雷州市新城街道新宇幼兒園 |
52 | 雷州市雷城街道一銘幼兒園 |
53 | 雷州市紀家鎮(zhèn)藍天幼兒園 |
54 | 雷州市英利鎮(zhèn)博蕾幼兒園 |
55 | 雷州市紀家鎮(zhèn)穎慧幼兒園 |
56 | 雷州市新城街道銘師幼兒園 |
57 | 雷州市新城街道新蕾幼兒園 |
58 | 雷州市白沙鎮(zhèn)博雅幼兒園 |
59 | 雷州市新城街道圓夢幼兒園 |
60 | 雷州市雷城街道星河幼兒園 |
61 | 雷州市調風鎮(zhèn)啟蒙幼兒園 |
62 | 雷州市雷城街道智力幼兒園 |
63 | 雷州市新城街道南芳園幼兒園 |
64 | 雷州市英利鎮(zhèn)滿天星幼兒園 |
65 | 雷州市附城鎮(zhèn)康樂幼兒園 |
66 | 雷州市西湖街道星星幼兒園 |
67 | 雷州市雷城街道童之星幼兒園 |
68 | 雷州市客路鎮(zhèn)快樂寶貝幼兒園 |
69 | 雷州市新城街道雷新苗幼兒園 |
70 | 雷州市西湖街道金盛第二幼兒園 |
71 | 雷州市調風鎮(zhèn)明泰幼兒園 |
72 | 雷州市客路鎮(zhèn)一銘幼兒園 |
73 | 雷州市企水鎮(zhèn)小金星幼兒園 |
74 | 雷州市北和鎮(zhèn)星海幼兒園 |
75 | 雷州市新城街道親子幼兒園 |
76 | 雷州市紀家鎮(zhèn)紀家圩中心幼兒園 |
77 | 雷州市英利鎮(zhèn)小博士幼兒園 |
78 | 雷州市沈塘鎮(zhèn)育才幼兒園 |
79 | 雷州市龍門育蕊幼兒園 |
80 | 雷州市狂狼足球俱樂部 |
81 | 雷州市雷城街道第三幼兒園 |
82 | 雷州市英利鎮(zhèn)啟明星幼兒園 |
83 | 雷州市英利鎮(zhèn)英苗幼兒園 |
84 | 雷州市覃斗鎮(zhèn)小明星幼兒園 |
85 | 雷州市調風鎮(zhèn)東平育賢幼兒園 |
86 | 雷州市雷城街道金太陽幼兒園 |
87 | 雷州市調風鎮(zhèn)育才幼兒園 |
88 | 雷州市附城鎮(zhèn)雷附幼兒園 |
89 | 雷州市雷城街道藍天幼兒園 |
90 | 雷州市附城鎮(zhèn)啟稚幼兒園 |
91 | 雷州市英利鎮(zhèn)培秀幼兒園 |
92 | 雷州市新城街道向陽幼兒園 |
93 | 雷州市新城街道愛童堡幼兒園 |
94 | 雷州市英利鎮(zhèn)陽光幼兒園 |
95 | 雷州市雷高鎮(zhèn)官賢幼兒園 |
96 | 雷州市企水鎮(zhèn)童蒙幼兒園 |
97 | 雷州市白云幼兒園 |
98 | 雷州市雷城街道第四幼兒園 |
99 | 雷州市南興鎮(zhèn)桃源幼兒園 |
100 | 雷州市新城街道顯春第五幼兒園 |
101 | 雷州市烏石鎮(zhèn)泗寮幼兒園 |
102 | 雷州市北和鎮(zhèn)金河幼兒園 |
103 | 雷州市英利鎮(zhèn)寶寶樂幼兒園 |
104 | 雷州市雷城街道春雨幼兒園 |
105 | 雷州市東里鎮(zhèn)金寶貝幼兒園 |
106 | 雷州市北和鎮(zhèn)小超人幼兒園 |
107 | 雷州市白沙鎮(zhèn)晶晶幼兒園 |
108 | 雷州市調風鎮(zhèn)樂樂幼兒園 |
109 | 雷州市北和鎮(zhèn)春蕾幼兒園 |
110 | 雷州市沈塘鎮(zhèn)捷凱幼兒園 |
111 | 雷州市雷城街道纘麟幼兒園 |
112 | 雷州市新城街道樹童幼兒園 |
113 | 雷州市白沙鎮(zhèn)啟明星幼兒園 |
114 | 雷州市東里鎮(zhèn)童星幼兒園 |
115 | 雷州市西湖街道童子園幼兒園 |
116 | 雷州市南興鎮(zhèn)培紅小學幼兒園 |
117 | 雷州市龍門鎮(zhèn)佳藝幼兒園 |
118 | 雷州市白沙鎮(zhèn)星語幼兒園 |
119 | 雷州市龍門鎮(zhèn)星星幼兒園 |
120 | 雷州市新城街道萌蕾幼兒園 |
121 | 雷州市雷城街道桃輝幼兒園 |
122 | 雷州市英利鎮(zhèn)蓓蕾幼兒園 |
123 | 雷州市楊家鎮(zhèn)春蕾幼兒園 |
124 | 雷州市白沙鎮(zhèn)橋東村小天才幼兒園 |
125 | 雷州市新城街道人眾人幼兒園 |
126 | 雷州市楊家鎮(zhèn)東方幼兒園 |
127 | 雷州市調風鎮(zhèn)東平啟賢幼兒園 |
128 | 雷州市楊家鎮(zhèn)南方實驗幼兒園 |
129 | 雷州市新城街道水店中心幼兒園 |
130 | 雷州市雷城街道東宮幼兒園 |
131 | 雷州市唐家鎮(zhèn)迎春幼兒園 |
132 | 雷州市調風鎮(zhèn)啟雅幼兒園 |
133 | 雷州市新城街道實驗啟智幼兒園 |
134 | 雷州市新城街道福隆新區(qū)幼兒園 |
135 | 雷州市唐家鎮(zhèn)明智幼兒園 |
136 | 雷州市雷城街道怡心幼兒園 |
137 | 雷州市雷城街道育苗幼兒園 |
138 | 雷州市東里鎮(zhèn)新星幼兒園 |
139 | 雷州市新城街道濟泰幼兒園 |
140 | 雷州市客路鎮(zhèn)小天使幼兒園 |
141 | 雷州市調風鎮(zhèn)聰慧幼兒園 |
142 | 雷州新城街道方權西醫(yī)診所 |
143 | 雷州市雷城街道基礎幼兒園 |
144 | 雷州市新城街道銀城幼兒園 |
145 | 雷州市雷高鎮(zhèn)育才幼兒園 |
146 | 雷州市北和鎮(zhèn)小精靈幼兒園 |
147 | 雷州市雷城街道藝苑幼兒園 |
148 | 雷州市西湖街道隆景幼兒園 |
149 | 雷州市企水鎮(zhèn)金寶貝幼兒園 |
150 | 雷州市新城街道晨曦幼兒園 |
151 | 雷州市新城街道文星幼兒園 |
152 | 雷州市新城街道智慧幼兒園 |
153 | 雷州市北和鎮(zhèn)育智幼兒園 |
154 | 雷州市新城街道群芳幼兒園 |
155 | 雷州市新城街道童樂幼兒園 |
156 | 雷州市西湖街道新世紀幼兒園 |
157 | 雷州市唐家鎮(zhèn)培蕾幼兒園 |
158 | 雷州市雷城街道貴云幼兒園 |
159 | 雷州市東里鎮(zhèn)社區(qū)中心幼兒園 |
160 | 雷州市西湖街道河邊幼兒園 |
161 | 雷州市唐家鎮(zhèn)育苗幼兒園 |
162 | 雷州市新城街道金盛幼兒園 |
163 | 雷州市新城街道童雅幼兒園 |
164 | 雷州市新城街道新世英幼兒園 |
165 | 雷州市龍門鎮(zhèn)新世紀幼兒園 |
166 | 雷州市雷城街道快樂園幼兒園 |
167 | 雷州市新城街道新希望幼兒園 |
168 | 雷州市白沙鎮(zhèn)邦塘新驗幼兒園 |
169 | 雷州市英利鎮(zhèn)博紅幼兒園 |
170 | 雷州市企水鎮(zhèn)潤苗幼兒園 |
171 | 雷州市企水鎮(zhèn)米奇幼兒園 |
172 | 雷州市東里鎮(zhèn)啟雅幼兒園 |
173 | 雷州市顯春幼兒園 |
174 | 雷州市新城街道桃源幼兒園 |
175 | 雷州市新城街道新啟航幼兒園 |
176 | 雷州市企水鎮(zhèn)小博士幼兒園 |
177 | 雷州市烏石鎮(zhèn)小天才幼兒園 |
178 | 雷州市龍門鎮(zhèn)小精靈幼兒園 |
179 | 雷州市烏石鎮(zhèn)育才幼兒園 |
180 | 雷州市龍門鎮(zhèn)小狀元幼兒園 |
181 | 雷州市烏石鎮(zhèn)新華幼兒園 |
182 | 雷州市北和鎮(zhèn)金河區(qū)幼兒園 |
183 | 雷州市客路鎮(zhèn)新苗幼兒園 |
184 | 雷州市新城街道南芳幼兒園 |
185 | 雷州市新城街道旭星幼兒園 |
186 | 雷州市西湖街道晨陽幼兒園 |
187 | 雷州市企水鎮(zhèn)英倫幼兒園 |
188 | 雷州市新城街道愛心幼兒園 |
189 | 雷州市火炬農場翰聰幼兒園 |
190 | 雷州市培英學校 |
191 | 雷州市雷城街道錦繡陽光幼兒園 |
192 | 雷州市企水鎮(zhèn)海田博燁小學 |
193 | 雷州市南興鎮(zhèn)培紅小學 |
194 | 雷州市龍門鎮(zhèn)中興文小學 |
195 | 雷州市松竹鎮(zhèn)港尾小學 |
196 | 雷州市雷城街道蓓蕾幼兒園 |
197 | 雷州市顯春學校 |
198 | 雷州市北和鎮(zhèn)人民路小學 |
附件2
不參加2021年度工作報告檢查的
社會組織名單
序號 | 名稱 |
1 | 雷州市烏石鎮(zhèn)蜈蚣舞協(xié)會 |
2 | 雷州市三槐文化促進會 |
3 | 雷州市南陽文化促進會 |
4 | 雷州市攝影家協(xié)會 |
5 | 雷州市新的社會階層人士聯(lián)合會 |
6 | 雷州市正好善學協(xié)會 |
7 | 雷州市新城街道愛寶兒幼兒園 |
8 | 雷州市附城鎮(zhèn)浦中春芽幼兒園 |
9 | 雷州市英利鎮(zhèn)智多星幼兒園 |
10 | 雷州市雷城街道梓琿幼兒園 |
11 | 雷州市東里鎮(zhèn)博凱幼兒園 |
12 | 雷州市烏石鎮(zhèn)春蕾幼兒園 |
13 | 雷州市調風鎮(zhèn)啟明幼兒園 |
14 | 雷州市雷城街道樹頭幼兒園 |
15 | 雷州市北和鎮(zhèn)蓓蕾中英文幼兒園 |
16 | 雷州市新城街道實驗興星幼兒園 |
17 | 雷州市附城鎮(zhèn)夏廣幼兒園 |
18 | 雷州市新城街道小萬佳幼兒園 |
19 | 雷州市新城街道天和區(qū)幼兒園 |
20 | 雷州市松竹鎮(zhèn)小狀元幼兒園 |
21 | 雷州市新城街道大風車幼兒園 |
22 | 雷州市新城街道天和中心幼兒園 |
23 | 雷州市智方職業(yè)培訓學校 |
24 | 雷州市正技職業(yè)培訓學校 |