www.hbmeikeduo.com.cn
- 索引號(hào):
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):
- 名稱:2019年1-11月全省文化市場綜合執(zhí)法統(tǒng)計(jì)表
- 文號(hào):
2019年1-11月全省文化市場綜合執(zhí)法統(tǒng)計(jì)表
日期:
2020-01-10 11:34:54
來源:雷州市政府網(wǎng)
2019年1-11月全省文化市場綜合執(zhí)法統(tǒng)計(jì)表
地區(qū) | 出動(dòng)檢查 | 檢查經(jīng)營單位 | 責(zé)令改正 | 辦結(jié)案件 | 警告 | 罰款 | 罰款金額 | 責(zé)令停業(yè)整頓 | 吊銷許可證 |
數(shù)量(人次) | 數(shù)量(家次) | 數(shù)量(家次) | 數(shù)量(件) | 數(shù)量(家次) | 數(shù)量(家次) | 金額(元) | 數(shù)量(家次) | 數(shù)量(家) |
廣州市 | 17771 | 6250 | 17 | 83 | 19 | 63 | 1683499.91 | 3 | 1 |
深圳市 | 24271 | 9331 | 94 | 144 | 102 | 52 | 448514 | 1 | 0 |
珠海市 | 1339 | 553 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汕頭市 | 2647 | 826 | 0 | 18 | 5 | 17 | 173000 | 1 | 0 |
佛山市 | 5746 | 2547 | 3 | 18 | 5 | 7 | 85500 | 1 | 4 |
韶關(guān)市 | 1954 | 891 | 4 | 7 | 0 | 7 | 28000 | 0 | 0 |
河源市 | 16182 | 3845 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅州市 | 2429 | 883 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
惠州市 | 14227 | 4509 | 3 | 6 | 5 | 6 | 33500 | 0 | 0 |
汕尾市 | 5146 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東莞市 | 135346 | 67087 | 38 | 225 | 166 | 191 | 2871100 | 14 | 0 |
中山市 | 17478 | 8117 | 17 | 58 | 37 | 38 | 369000 | 0 | 2 |
江門市 | 5748 | 1861 | 3 | 8 | 4 | 6 | 57500 | 0 | 0 |
陽江市 | 434 | 192 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5000 | 0 | 0 |
湛江市 | 3556 | 1020 | 2 | 9 | 7 | 9 | 62000 | 0 | 0 |
茂名市 | 1211 | 465 | 16 | 29 | 21 | 22 | 67100 | 6 | 0 |
肇慶市 | 13588 | 5175 | 5 | 18 | 7 | 11 | 52000 | 1 | 0 |
清遠(yuǎn)市 | 2618 | 852 | 1 | 7 | 0 | 7 | 51000 | 0 | 0 |
潮州市 | 2081 | 621 | 3 | 14 | 7 | 12 | 38100 | 2 | 0 |
揭陽市 | 857 | 311 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15000 | 0 | 1 |
云浮市 | 7109 | 2539 | 0 | 9 | 5 | 4 | 40000 | 0 | 0 |
總計(jì) | 281738 | 119423 | 215 | 670 | 404 | 456 | 6079813.91 | 29 | 8 |
快給朋友分享吧!
分享:
????????????????????????