雷州市北和衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表審批前公示
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M批準(zhǔn)《雷州市北和衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示2個(gè)工作日(2017年1月24日至2017年1月25日),如有意見,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)來信或來電向我局反映。聯(lián)系地址:雷州市新城大道124號(hào)環(huán)保局,郵編:524200 聯(lián)系電話:0759-8803364 傳真:0759-8852523。
項(xiàng)目名稱: | 雷州市北和衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目 |
建設(shè)單位: | 雷州市北和衛(wèi)生院 |
建設(shè)地點(diǎn): | 雷州市北和鎮(zhèn)朝陽街(北和衛(wèi)生院內(nèi)) |
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu): | 深圳市宗興環(huán)保科技有限公司(國環(huán)評(píng)證乙字第2860號(hào)) |
項(xiàng)目概況: | 改擴(kuò)建項(xiàng)目位于雷州市北和鎮(zhèn)朝陽街雷州市北和衛(wèi)生院內(nèi)(現(xiàn)醫(yī)院中心位置地理坐標(biāo)E109°52'9.04"、N20°39'9.54",擬建門診綜合樓中心位置地理坐標(biāo)E109°52'8.11"、N 20°39'9.09",),用地性質(zhì)為醫(yī)衛(wèi)。 改擴(kuò)建項(xiàng)目總投資約950萬元人民幣,擬建1棟綜合樓共設(shè)4層半和兩棟8層的公租房,綜合樓建于項(xiàng)目婦科綜合樓北面的空地,與婦科綜合樓相通成為一棟樓,同時(shí)現(xiàn)有婦科綜合樓增加一層樓,建設(shè)完成后命名為住院綜合樓,同時(shí)將現(xiàn)有的醫(yī)技綜合樓和1棟職工宿舍拆除,并對(duì)內(nèi)兒科住院部和外科住院綜合樓的一樓的功能布置進(jìn)行調(diào)整。擬增加綜合樓占地面積490m2,建筑面積1777.07m2,公租房位于衛(wèi)生院用地的北面,占地面積為367.58 m2,建筑面積為2880.00 m2。住院綜合樓建筑功能包括中醫(yī)科、急診科、門診輸液室、放射科、婦產(chǎn)科醫(yī)護(hù)辦公室、婦產(chǎn)科產(chǎn)休區(qū)、內(nèi)兒科、信息科等。改擴(kuò)建項(xiàng)目新增病床38張,職工20人。改擴(kuò)建項(xiàng)目新增接診1萬人/年,改擴(kuò)建后衛(wèi)生院接診人數(shù)增至約12萬人/年,平均每天接診329人。 項(xiàng)目改擴(kuò)建前后衛(wèi)生院經(jīng)營范圍不變,診療科目均為:預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、小兒外科、五官科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、X線診斷專業(yè)、超聲診斷專業(yè)、心電診斷專業(yè)、腦電及腦血流圖診斷專業(yè)、中醫(yī)科等,不設(shè)置牙科。
|
建設(shè)項(xiàng)目擬采取的防治措施及預(yù)期治理效果
內(nèi)容 類型 | 排放源 (編號(hào)) | 污染物 名稱 | 防治措施 | 預(yù)期 治理效果 | |
水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 設(shè)置流動(dòng)廁所,統(tǒng)一收集處理 | 對(duì)周圍水環(huán)境無不良影響 |
施工廢水 | COD、SS、 石油類 | 隔油、多級(jí)沉淀后回用 | |||
營運(yùn)期 | 綜合廢水 | COD BOD5 SS 氨氮 動(dòng)植物油 余氯 糞大腸菌群 | 建議委托有資質(zhì)公司選擇適宜的污水處理工藝對(duì)改擴(kuò)建后全院排放的醫(yī)療廢水和生活污水一起進(jìn)行處理,可采用“一級(jí)接觸氧化+一級(jí)沉淀+二級(jí)接觸氧化+二級(jí)沉淀+消毒”工藝 | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)表2排放標(biāo)準(zhǔn) | |
檢驗(yàn)廢水 | 設(shè)置收集裝置收集,委托有資質(zhì)的廢物處理有限公司收集處理 | ||||
大 氣 污 染 物 | 施工期 | 大氣揚(yáng)塵 | 總懸浮顆粒物 | 灑水、覆蓋 | 廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
機(jī)械 燃油廢氣 | NOx、碳?xì)浠衔?、SO2、CO、煙塵等 | 使用清潔設(shè)備、加強(qiáng)綠化 | |||
裝修材料 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) | 采用綠色原料、加強(qiáng)通風(fēng) | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB18883-2002) | ||
營運(yùn)期 | 油煙廢氣 | 油煙 | 居民廚房油煙經(jīng)抽油煙機(jī)收集凈化后排放 | 對(duì)環(huán)境影響較小 | |
惡臭 | H2S、NH3 | 加蓋密封;加強(qiáng)綠化 | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)表3中排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
固 體 廢 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 無用的建筑垃圾送往余泥渣土處置場(chǎng)填埋 | 對(duì)周圍環(huán)境 不造成直接影響 |
余泥 | 土石方 | 部分作為項(xiàng)目填方回用,部分回用于廠區(qū)道路以及綠化建設(shè)等,剩余土石方運(yùn)至當(dāng)?shù)刂付ǖ募{泥場(chǎng)所 | |||
日常生活 | 生活垃圾 | 定點(diǎn)堆放、及時(shí)交環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理 | |||
營運(yùn)期 | 就診人員 | 生活垃圾 | 設(shè)置分類垃圾回收箱,對(duì)生活垃圾進(jìn)行分類收集,交由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理 | ||
職工及其家屬 | |||||
醫(yī)療廢物 | 一次性醫(yī)療用品、消毒棉等 | 污泥同醫(yī)療廢物一起交由湛江市粵綠固體廢物處理有限公司收運(yùn)處理 | |||
污水處理站 | 污泥 | ||||
噪 聲 | 施工期 | 施工機(jī)械噪聲 | 挖掘機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、液壓打樁機(jī)以及吊車等設(shè)備 | 使用低噪聲設(shè)備,合理安排高噪聲設(shè)備作業(yè)時(shí)段,采用隔聲、消聲、減振等措施 | 《建筑施工場(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12523-2011) |
營運(yùn)期 | 主要來自擬建項(xiàng)目配套空調(diào)機(jī)等設(shè)備噪聲、診療人員社會(huì)噪聲以及停車場(chǎng)交通噪聲,源強(qiáng)為52.2~54.1dB(A) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中的2類標(biāo)準(zhǔn) | |||
生態(tài)保護(hù)措施及預(yù)期效果: 項(xiàng)目建設(shè)期不可避免的會(huì)對(duì)周圍生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生破壞,本項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)管理,做到隨時(shí)施工,隨時(shí)進(jìn)行保護(hù);當(dāng)施工完成后,及時(shí)對(duì)裸露地面進(jìn)行綠化覆蓋,防止水土流失,保護(hù)生態(tài)環(huán)境;項(xiàng)目建成后應(yīng)通過在周圍植樹種草增加綠化面積,加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。
|
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定提出聽證申請(qǐng)。