金樟水岸項(xiàng)目
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表審批前公示
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M批準(zhǔn)《金樟水岸項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示2個(gè)工作日(2017年1月24日至2017年1月25日),如有意見,請?jiān)诠酒趦?nèi)來信或來電向我局反映。聯(lián)系地址:雷州市新城大道124號環(huán)保局,郵編:524200 聯(lián)系電話:0759-8803364 傳真:0759-8852523。
項(xiàng)目名稱: | 金樟水岸項(xiàng)目 |
建設(shè)單位: | 廣東樟樹灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 |
建設(shè)地點(diǎn): | 雷州市白水溝水庫東側(cè)半島首府小區(qū)地塊四 |
環(huán)評機(jī)構(gòu): | 深圳市宗興環(huán)??萍加邢薰荆▏h(huán)評證乙字第2860號) |
項(xiàng)目概況: | 項(xiàng)目選址位于雷州市白水溝水庫東側(cè)半島首府小區(qū)地塊四,中心位置地理坐標(biāo)E110°3'16.282"、N201°56'4.516",項(xiàng)目地理位置圖及衛(wèi)星圖分別詳見附圖1、2。根據(jù)由建設(shè)單位提供資料可知: ①用地性質(zhì):住宅用地; ②建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目總占地面積53136.3m2,總建筑面積207777.09m2,其中商業(yè)建筑面積11853.96m2,住宅建筑面積147554.94m2,地下室(車庫及人防地下室)建筑面積44437.75m2,架空面積3930.44m2。 規(guī)劃主體建筑物有住宅樓、商住樓及其他相應(yīng)配套設(shè)施,其中15層的商住樓4棟(1F為商鋪);25層的商住樓1棟;27層的住宅樓2棟;30層的住宅樓5棟;3~4層的連排小高層商住樓2排。規(guī)劃沿街布置商業(yè)用房和部分小區(qū)公共服務(wù)設(shè)施。項(xiàng)目商業(yè)部分目前尚未進(jìn)行具體規(guī)劃,若項(xiàng)目建成后商業(yè)部分入駐餐飲行業(yè),則須配套油煙凈化設(shè)施對營運(yùn)期產(chǎn)生油煙廢氣進(jìn)行達(dá)標(biāo)處理,并接入其所在建筑的內(nèi)置公用煙道,引至樓頂高空排放。項(xiàng)目根據(jù)地形與住宅相結(jié)合設(shè)置地下1F及2F用作地下車庫及人防地下室;項(xiàng)目不設(shè)置空調(diào)機(jī)組,不設(shè)洗車等服務(wù)。 ③開發(fā)強(qiáng)度:容積率3.0,建筑密度27.95%,綠地率35%。
|
建設(shè)項(xiàng)目擬采取的防治措施及預(yù)期治理效果
內(nèi)容 類型 | 排放源 (編號) | 污染物 名稱 | 防治措施 | 預(yù)期 治理效果 | |
水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 經(jīng)隔油隔渣后,由化糞池處理后接入市政污水管網(wǎng) | 對周圍水環(huán)境無不良影響 |
施工廢水 | COD、SS、 石油類 | 隔油、多級沉淀后回用 | |||
營運(yùn)期 | 地下車庫沖洗廢水+生活污水+商業(yè)廢水+物業(yè)辦公生活污水+不可預(yù)見廢水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 居民生活污水、商業(yè)廢水、車庫沖洗廢水經(jīng)隔油隔渣后,匯合物業(yè)辦公生活廢水一起經(jīng)化糞池處理,再接入市政污水管網(wǎng) | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段三級標(biāo)準(zhǔn) | |
大 氣 污 染 物 | 施工期 | 大氣揚(yáng)塵 | 總懸浮顆粒物 | 灑水、覆蓋 | 廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
機(jī)械 燃油廢氣 | NOx、碳?xì)浠衔铩O2、CO、煙塵等 | 使用清潔設(shè)備、加強(qiáng)綠化 | |||
裝修材料 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) | 采用綠色原料、加強(qiáng)通風(fēng) | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB18883-2002) | ||
營運(yùn)期 | 發(fā)電機(jī)尾氣 | 煙塵、SO2、NOx | 經(jīng)收集后由排氣筒引至樓頂高空排放 | 廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級標(biāo)準(zhǔn) | |
汽車尾氣 | THC、CO、NO2 | 加強(qiáng)停車場通風(fēng)換氣,保持空氣暢通 | |||
住戶廚房油煙廢氣 | 油煙 | 經(jīng)家庭式抽油煙機(jī)收集處理后,通過內(nèi)置煙管(須進(jìn)行隔熱處理)引至各自頂樓天面高空排放 | 不會(huì)對周圍大氣環(huán)境產(chǎn)生明顯影響 | ||
商業(yè)餐飲油煙 | 配套油煙凈化設(shè)施(處理率應(yīng)不低于60%)對營運(yùn)期產(chǎn)生油煙廢氣進(jìn)行達(dá)標(biāo)處理,并接入其所在建筑的內(nèi)置公用煙道,引至樓頂高空排放 | 《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》(試行)(GB18483-2001)相應(yīng)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||
垃圾暫存點(diǎn)惡臭 | 氨氣、硫化氫 | 加強(qiáng)垃圾暫存點(diǎn)的管理,落實(shí)垃圾日產(chǎn)日清、定期沖洗消毒垃圾桶等 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)無組織排放監(jiān)控濃度限值 | ||
固 體 廢 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 無用的建筑垃圾送往余泥渣土處置場填埋 | 對周圍環(huán)境 不造成直接影響 |
拆除垃圾 | |||||
余泥 | 土石方 | 部分作為項(xiàng)目填方回用,部分回用于廠區(qū)道路以及綠化建設(shè),多余土石方需運(yùn)至指定受納場妥善處置 | |||
日常生活 | 生活垃圾 | 定點(diǎn)堆放、及時(shí)交環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理 | |||
營運(yùn)期 | 居民生活 | 生活垃圾 | 定點(diǎn)堆放、分類收集,交環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理 | ||
公共服務(wù)設(shè)施及商鋪 | 商業(yè)垃圾 | ||||
商業(yè)餐飲業(yè) | 廚余垃圾、餐飲垃圾 | 應(yīng)該嚴(yán)格按照嚴(yán)控廢物的收集、貯存及運(yùn)輸管理措施來實(shí)施管理,并交由有資質(zhì)的單位進(jìn)行集中處理 | |||
潲水油 | |||||
噪 聲 | 施工期 | 施工機(jī)械噪聲 | 挖掘機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、液壓打樁機(jī)以及吊車等設(shè)備 | 使用低噪聲設(shè)備,合理安排高噪聲設(shè)備作業(yè)時(shí)段,采用隔聲、消聲、減振等措施 | 《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12523-2011) |
營運(yùn)期 | 配套附屬設(shè)施運(yùn)行噪聲 | 備用發(fā)電機(jī)、水泵、引風(fēng)機(jī)等機(jī)電設(shè)備運(yùn)行噪聲 | ①水泵設(shè)在地下設(shè)備房內(nèi),備用發(fā)電機(jī)設(shè)置在獨(dú)立的發(fā)電機(jī)房。通過選用噪音較低的設(shè)備,對產(chǎn)生高噪聲的部位安裝減震墊圈、加裝消聲器或隔聲罩,對設(shè)備房房間四周和頂板均采用消聲材料;②在設(shè)備選型方面均選用噪聲低振動(dòng)小的設(shè)備;③汽車在進(jìn)出車庫時(shí)減速行駛,禁止鳴笛,將噪聲值降到最低;④加強(qiáng)管理,禁止使用高噪音設(shè)備等。 | 《社會(huì)生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB22337-2008)中的2類標(biāo)準(zhǔn) | |
汽車進(jìn)出車庫 | 汽車進(jìn)出車庫 | ||||
商場及社會(huì)生活噪聲 | 人為噪聲 | ||||
生態(tài)保護(hù)措施及預(yù)期效果: 項(xiàng)目建設(shè)期不可避免的會(huì)對周圍生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生破壞,本項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)管理,做到隨時(shí)施工,隨時(shí)進(jìn)行保護(hù);當(dāng)施工完成后,及時(shí)對裸露地面進(jìn)行綠化覆蓋,防止水土流失,保護(hù)生態(tài)環(huán)境;項(xiàng)目建成后應(yīng)通過在周圍植樹種草增加綠化面積,加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。
|
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件批復(fù)決定提出聽證申請。