雷州市邁生灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程
建設項目環(huán)境影響報告表審批前公示
根據建設項目環(huán)境影響評價審批程序的有關規(guī)定,經審議,我局擬批準《雷州市邁生灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設項目環(huán)境影響報告表》。為體現公開、公正的原則,強化公眾參與,現予公示2個工作日(2017年1月10日至2017年1月11日),如有意見,請在公示期內來信或來電向我局反映。聯系地址:雷州市新城大道124號環(huán)保局,郵編:524200 聯系電話:0759-8803364 傳真:0759-8852523。
項目名稱: | 雷州市邁生灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 |
建設單位: | 雷州市邁生水庫管理所
|
建設地點: | 雷州市雷高鎮(zhèn)
|
環(huán)評機構: | 深圳市宗興環(huán)??萍加邢薰荆▏h(huán)評證乙字第2860號) |
項目概況: | 本工程由3條干渠、12條支渠及其他渠系工程配套建筑物組成,設計灌溉面積3.0萬畝。工程主要改造干渠總長39.93km,其中主干渠1.396km,東干渠5.904km,西干渠7.761km;改造12條支渠共長24.87km。本次設計重建、加固及新建各類渠系建筑物共計63座,其中拆除重建分水涵閘14座,拆除重建渡槽1座,重建農橋43座,重建穿路涵5座。 |
建設項目擬采取的防治措施及預期治理效果
內容 類型 | 排放源 (編號) | 污染物 名稱 | 防治措施 | 預期 治理效果 | |
水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 食堂污水 | BOD5、SS、 氨氮COD、 SS、石油類 動植物油 | 食堂污水經隔油隔渣處理后,再匯合生活污水經化糞池處理達標后,用于周邊農林灌溉 | 《農田灌溉水質標準》(GB5084-2005)旱作標準 |
沖洗廢水基坑廢水 | 沖洗廢水經隔油、沉砂池處理,與基坑廢水經靜置沉淀處理后,全部用于場地噴灑抑塵、綠化及林地澆灌使用 | 對周圍水環(huán)境影響不大 | |||
降雨徑流 | 工地及堆放場周圍設置排雨溝,通過在各雨水出口處建設沉淀池等,將雨水進行沉淀處理,并在排水口設置格柵,攔截大的塊狀物后,直接排入水體;建議項目盡量避免在雨天作業(yè)等 | ||||
營運期 | / | / | / | / | |
大 氣 污 染 物 | 施工期 | 施工揚塵 | TSP | 灑水、覆蓋 | 廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
機械 燃油廢氣 | NOx、碳氫化合物、SO2、CO、煙塵等 | 使用清潔設備、加強綠化 | |||
發(fā)電機尾氣 | 發(fā)電機尾氣 | 無組織排放 | |||
廚房廢氣 | 油煙廢氣 | 風罩收集,經過油煙凈化處理器處理后引至廚房樓頂排放 | 達到《飲食業(yè)油煙排放標準(試行)》(GB18483-2001)大型飲食行業(yè)排放標準 | ||
清淤惡臭 | H2S、NH3、臭氣 | 無組織排放 | 達到《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中二級標準 | ||
營運期 | / | / | / | / | |
固 體 廢 物 | 施工期 | 施工場地 | 棄渣 | 送至棄渣場內回填 | 對周圍環(huán)境 不造成直接影響 |
日常生活 | 生活垃圾 | 定點堆放、及時交環(huán)衛(wèi)部門清運處理 | |||
食堂 | 餐廚垃圾 | 交由有相關資質單位回收處理 | |||
營運期 | / | / | / | / | |
噪 聲 | 施工期 | 施工機 械噪聲 | 挖掘機、砼拌合機、推土機等 | 使用低噪聲設備,合理安排高噪聲設備作業(yè)時段,采用隔聲、消聲、減振等措施 | 《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12523-2011) |
營運期 | / | / | / | / | |
其 他 | 營運期:灌區(qū)需合理規(guī)劃布局,加強生態(tài)農業(yè)技術和農田用水管理,規(guī)范用水制度,達到節(jié)約水資源和保護區(qū)域水環(huán)境的目的。 | ||||
生態(tài)保護措施及預期效果: 項目建設期不可避免的會對周圍生態(tài)環(huán)境產生破壞,本項目應加強管理,做到隨時施工,隨時進行保護;當施工完成后,及時對裸露地面進行綠化覆蓋,防止水土流失,保護生態(tài)環(huán)境;項目建成后應通過在周圍植樹種草增加綠化面積,加強生態(tài)環(huán)境的保護。 |
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個工作日內申請人、利害關系人可對擬作出的建設項目環(huán)境影響評價文件批復決定提出聽證申請。