雷州市婦幼保健院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表審批前公示
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M批準(zhǔn)《雷州市婦幼保健院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示2個(gè)工作日(2017年1月10日至2017年1月11日),如有意見,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)來信或來電向我局反映。聯(lián)系地址:雷州市新城大道124號(hào)環(huán)保局,郵編:524200 聯(lián)系電話:0759-8803364 傳真:0759-8852523。
項(xiàng)目名稱: | 雷州市婦幼保健院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 |
建設(shè)單位: | 雷州市婦幼保健院 |
建設(shè)地點(diǎn): | 雷州市雷南大道(雷州市婦幼保健院院內(nèi)) |
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu): | 河南鑫垚環(huán)境技術(shù)有限公司(國(guó)環(huán)評(píng)證乙字第2546號(hào)) |
項(xiàng)目概況: | 項(xiàng)目選址位于雷州市雷南大道(雷州市婦幼保健院院內(nèi)),擬拆除院區(qū)西面1棟1層的兒童保健科及值班室、1棟1層的辦證大廳,結(jié)合周圍空地新建1棟12層住院綜合樓。新建項(xiàng)目用地面積2600m2,建筑基底面積873.77m2,總建筑面積12150m2,主要設(shè)置科室有藥房、值班室、辦公室、功能房、產(chǎn)房、病房等,擬新增員工人數(shù)100人,病床300張,預(yù)計(jì)接診量20000人次/a;配套建設(shè)污水處理站,采用漂白水(次氯酸鈉)為消毒劑。項(xiàng)目建成后涉及的由放射性設(shè)備造成的電磁輻射影響評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)及防護(hù)措施等內(nèi)容,應(yīng)由有相應(yīng)環(huán)評(píng)資質(zhì)的單位承擔(dān),另作環(huán)評(píng),不在本次評(píng)價(jià)范圍內(nèi)。計(jì)劃投資4068萬元人民幣。 |
建設(shè)項(xiàng)目擬采取的防治措施及預(yù)期治理效果
內(nèi)容 類型 | 排放源 (編號(hào)) | 污染物 名稱 | 防治措施 | 預(yù)期 治理效果 | ||
水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 設(shè)置流動(dòng)廁所,統(tǒng)一收集處理 | 對(duì)周圍水環(huán)境無不良影響 | |
施工廢水 | COD、SS、 石油類 | 隔油、多級(jí)沉淀后回用 | ||||
營(yíng)運(yùn)期 | 綜合廢水 | COD BOD5 SS 氨氮 糞大腸菌群 | 配套污水處理站一座,采用漂白水(次氯酸鈉)為消毒劑 | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)表2中預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)、廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ||
大 氣 污 染 物 | 施工期 | 大氣揚(yáng)塵 | TSP | 灑水、覆蓋 | 廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段無組織排放監(jiān)控濃度限值 | |
機(jī)械 燃油廢氣 | NOx、HC、SO2、CO、煙塵等 | 使用清潔設(shè)備、加強(qiáng)綠化 | ||||
裝修材料 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) | 采用綠色原料、加強(qiáng)通風(fēng) | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB18883-2002) | |||
營(yíng)運(yùn)期 | 污水處理站 | H2S、NH3 | 加蓋密封;加強(qiáng)綠化 | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)表3中排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
微生物氣溶膠 | 微生物氣溶膠 | 消毒 | 對(duì)大氣環(huán)境影響不大 | |||
汽車尾氣 | THC CO NO2 | 保持空氣暢通,使汽車尾氣充分?jǐn)U散 | 廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段無組織排放濃度監(jiān)控限值 | |||
固 體 廢 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 無用的建筑垃圾送往余泥渣土處置場(chǎng)填埋 | 對(duì)周圍環(huán)境 不造成直接影響 | |
余泥 | 土石方 | 部分作為項(xiàng)目填方回用,部分回用于廠區(qū)道路以及綠化建設(shè)等,剩余土石方運(yùn)至當(dāng)?shù)刂付ǖ募{泥場(chǎng)所 | ||||
日常生活 | 生活垃圾 | 定點(diǎn)堆放、及時(shí)交環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理 | ||||
營(yíng)運(yùn)期 | 住院病人及陪護(hù)人員、醫(yī)護(hù)人員 | 生活垃圾 | 設(shè)置分類垃圾回收箱,對(duì)生活垃圾進(jìn)行分類收集,交由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理 | |||
病房、污水處理站 | 醫(yī)療廢物、污泥 | 交有資質(zhì)的固體廢物處理公司收運(yùn)處理 | ||||
噪 聲 | 施工期 | 施工機(jī)械噪聲 | 挖掘機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、液壓打樁機(jī)以及吊車等設(shè)備 | 使用低噪聲設(shè)備,合理安排高噪聲設(shè)備作 業(yè)時(shí)段,采用隔聲、消聲、減振等措施 | 《建筑施工場(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12523-2011) | |
營(yíng)運(yùn)期 | 社會(huì)噪聲、通風(fēng)排氣設(shè)備運(yùn)行噪聲 | 隔聲、消聲、減震等綜合治理 | 項(xiàng)目北面執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008)4類標(biāo)準(zhǔn);東面、南面、西面執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中的2類標(biāo)準(zhǔn)
| |||
生態(tài)保護(hù)措施及預(yù)期效果: 項(xiàng)目建設(shè)期不可避免的會(huì)對(duì)周圍生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生破壞,本項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)管理,做到隨時(shí)施工,隨時(shí)進(jìn)行保護(hù);當(dāng)施工完成后,及時(shí)對(duì)裸露地面進(jìn)行綠化覆蓋,防止水土流失,保護(hù)生態(tài)環(huán)境;項(xiàng)目建成后應(yīng)通過在周圍植樹種草增加綠化面積,加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。
|
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》,自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定提出聽證申請(qǐng)。