雷州市雷州市邁生灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表審批前公示
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M批準(zhǔn)《雷州市邁生灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》。為體現(xiàn)公開(kāi)、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示2個(gè)工作日(2017年1月3日至2017年1月4日),如有意見(jiàn),請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)來(lái)信或來(lái)電向我局反映。聯(lián)系地址:雷州市新城大道124號(hào)環(huán)保局,郵編:524200 聯(lián)系電話:0759-8803364 傳真:0759-8852523。
項(xiàng)目名稱: | 雷州市邁生灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 |
建設(shè)單位: | 雷州市邁生水庫(kù)管理所
|
建設(shè)地點(diǎn): | 雷州市雷高鎮(zhèn)
|
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu): | 深圳市宗興環(huán)保科技有限公司(國(guó)環(huán)評(píng)證乙字第2860號(hào)) |
項(xiàng)目概況: | 本工程由3條干渠、12條支渠及其他渠系工程配套建筑物組成,設(shè)計(jì)灌溉面積3.0萬(wàn)畝。工程主要改造干渠總長(zhǎng)39.93km,其中主干渠1.396km,東干渠5.904km,西干渠7.761km;改造12條支渠共長(zhǎng)24.87km。本次設(shè)計(jì)重建、加固及新建各類渠系建筑物共計(jì)63座,其中拆除重建分水涵閘14座,拆除重建渡槽1座,重建農(nóng)橋43座,重建穿路涵5座。 |
建設(shè)項(xiàng)目擬采取的防治措施及預(yù)期治理效果
內(nèi)容 類型 | 排放源 (編號(hào)) | 污染物 名稱 | 防治措施 | 預(yù)期 治理效果 | |
水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 食堂污水 | BOD5、SS、 氨氮COD、 SS、石油類 動(dòng)植物油 | 食堂污水經(jīng)隔油隔渣處理后,再匯合生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后,用于周邊農(nóng)林灌溉 | 《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB5084-2005)旱作標(biāo)準(zhǔn) |
沖洗廢水基坑廢水 | 沖洗廢水經(jīng)隔油、沉砂池處理,與基坑廢水經(jīng)靜置沉淀處理后,全部用于場(chǎng)地噴灑抑塵、綠化及林地澆灌使用 | 對(duì)周?chē)h(huán)境影響不大 | |||
降雨徑流 | 工地及堆放場(chǎng)周?chē)O(shè)置排雨溝,通過(guò)在各雨水出口處建設(shè)沉淀池等,將雨水進(jìn)行沉淀處理,并在排水口設(shè)置格柵,攔截大的塊狀物后,直接排入水體;建議項(xiàng)目盡量避免在雨天作業(yè)等 | ||||
營(yíng)運(yùn)期 | / | / | / | / | |
大 氣 污 染 物 | 施工期 | 施工揚(yáng)塵 | TSP | 灑水、覆蓋 | 廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段無(wú)組織排放監(jiān)控濃度限值 |
機(jī)械 燃油廢氣 | NOx、碳?xì)浠衔?、SO2、CO、煙塵等 | 使用清潔設(shè)備、加強(qiáng)綠化 | |||
發(fā)電機(jī)尾氣 | 發(fā)電機(jī)尾氣 | 無(wú)組織排放 | |||
廚房廢氣 | 油煙廢氣 | 風(fēng)罩收集,經(jīng)過(guò)油煙凈化處理器處理后引至廚房樓頂排放 | 達(dá)到《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB18483-2001)大型飲食行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
清淤惡臭 | H2S、NH3、臭氣 | 無(wú)組織排放 | 達(dá)到《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ||
營(yíng)運(yùn)期 | / | / | / | / | |
固 體 廢 物 | 施工期 | 施工場(chǎng)地 | 棄渣 | 送至棄渣場(chǎng)內(nèi)回填 | 對(duì)周?chē)h(huán)境 不造成直接影響 |
日常生活 | 生活垃圾 | 定點(diǎn)堆放、及時(shí)交環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn)處理 | |||
食堂 | 餐廚垃圾 | 交由有相關(guān)資質(zhì)單位回收處理 | |||
營(yíng)運(yùn)期 | / | / | / | / | |
噪 聲 | 施工期 | 施工機(jī) 械噪聲 | 挖掘機(jī)、砼拌合機(jī)、推土機(jī)等 | 使用低噪聲設(shè)備,合理安排高噪聲設(shè)備作業(yè)時(shí)段,采用隔聲、消聲、減振等措施 | 《建筑施工場(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12523-2011) |
營(yíng)運(yùn)期 | / | / | / | / | |
其 他 | 營(yíng)運(yùn)期:灌區(qū)需合理規(guī)劃布局,加強(qiáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)和農(nóng)田用水管理,規(guī)范用水制度,達(dá)到節(jié)約水資源和保護(hù)區(qū)域水環(huán)境的目的。 | ||||
生態(tài)保護(hù)措施及預(yù)期效果: 項(xiàng)目建設(shè)期不可避免的會(huì)對(duì)周?chē)鷳B(tài)環(huán)境產(chǎn)生破壞,本項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)管理,做到隨時(shí)施工,隨時(shí)進(jìn)行保護(hù);當(dāng)施工完成后,及時(shí)對(duì)裸露地面進(jìn)行綠化覆蓋,防止水土流失,保護(hù)生態(tài)環(huán)境;項(xiàng)目建成后應(yīng)通過(guò)在周?chē)矘?shù)種草增加綠化面積,加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。 |
聽(tīng)證告知:依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》,自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定提出聽(tīng)證申請(qǐng)。