根據(jù)建設項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局擬批準《雷州市紀家中心衛(wèi)生院綜合樓建設項目環(huán)境影響報告表》。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示2個工作日(2016年10月24日至2016年10月25日),如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我局反映。聯(lián)系地址:雷州市新城大道124號環(huán)保局,郵編:524200 聯(lián)系電話:0759-8803364 傳真:0759-8852523。
項目名稱: | 雷州市紀家中心衛(wèi)生院綜合樓項目 |
建設單位: | 雷州市紀家中心衛(wèi)生院 |
建設地點: | 雷州市紀家鎮(zhèn)銀橋路01號 |
環(huán)評機構(gòu): | 河南鑫垚環(huán)境技術(shù)有限公司(國環(huán)評證乙字第2546號) |
項目概況: | 雷州市紀家中心衛(wèi)生院計劃投資320萬元人民幣,拆除院區(qū)西北面1棟1層的醫(yī)療廢物存放間、1棟1層的洗衣房及供應室,結(jié)合周圍空地擴建1棟3層綜合樓。擴建項目占地面積為710.82m2,建筑面積1591.02m2。由建設單位已取得相關(guān)土地證明,證書編號:遂府國用總字第00014006號,總字(1992)第0824080054號;用地性質(zhì):醫(yī)院用地;使用權(quán)面積:22035m2,由此可知,該地塊用地性質(zhì)符合醫(yī)療衛(wèi)生用地要求,現(xiàn)申請辦理擴建項目環(huán)保審批手續(xù)。同時,建設單位擬在院區(qū)東側(cè)新建1棟7層員工宿舍樓,該宿舍樓的建設內(nèi)容不在本次評價范圍內(nèi)。項目建成后涉及的由放射性設備造成的電磁輻射影響評價、預測及防護措施等內(nèi)容,應由有相應環(huán)評資質(zhì)的單位承擔,另作環(huán)評,也不在本次評價范圍內(nèi)。
|
建設項目擬采取的防治措施及預期治理效果
內(nèi)容 類型 | 排放源 (編號) | 污染物 名稱 | 防治措施 | 預期 治理效果 | |
水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 設置流動廁所,統(tǒng)一收集處理 | 對周圍水環(huán)境無不良影響 |
施工廢水 | SS、石油類 | 隔油、多級沉淀后回用 | |||
營運期 | 綜合廢水 | COD BOD5 SS 氨氮 動植物油 糞大腸菌群 | 建議委托有資質(zhì)公司選擇適宜的污水處理工藝對擴建后全院排放的醫(yī)療廢水和生活污水一起進行處理,可采用“一級接觸氧化+一級沉淀+二級接觸氧化+二級沉淀+消毒”工藝 | 《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》(GB18466-2005)表2排放標準及廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準中的較嚴值 | |
大 氣 污 染 物 | 施工期 | 大氣揚塵 | 總懸浮顆粒物 | 灑水、覆蓋 | 廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
機械 燃油廢氣 | NOx、碳氫化合物、SO2、CO、煙塵等 | 使用清潔設備、加強綠化 | |||
裝修材料 | 揮發(fā)性有機化合物(VOC) | 采用綠色原料、加強通風 | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標準》(GB18883-2002) | ||
營運期 | 汽車尾氣 | THC CO NO2 | 保持空氣暢通,使汽車尾氣充分擴散 | 廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標準 | |
惡臭 | H2S、NH3 | 加蓋密封;加強綠化 | 《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》(GB18466-2005)表3中排放標準 | ||
病原微生物氣溶膠 | 病原微生物 | 自然通風、紫外線燈照射、空氣消毒 | 《室內(nèi)空氣中細菌總數(shù)衛(wèi)生標準》(GB/T17093-1997) | ||
固 體 廢 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 無用的建筑垃圾送往余泥渣土處置場填埋 | 對周圍環(huán)境 不造成直接影響 |
拆除建筑垃圾 | |||||
余泥 | 土石方 | 部分作為項目填方回用,其余部分回用于院區(qū)道路以及綠化建設等 | |||
日常生活 | 生活垃圾 | 定點堆放、及時交環(huán)衛(wèi)部門清運處理 | |||
營運期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 設置分類垃圾回收箱,對生活垃圾進行分類收集,交由環(huán)衛(wèi)部門清運處理 | ||
醫(yī)療廢物 | 一次性醫(yī)療用品、消毒棉等 | 交由具備回收資質(zhì)的公司回收處置 | |||
污水處理站 | 污泥 | ||||
噪 聲 | 施工期 | 施工機械噪聲 | 挖掘機、混凝土攪拌機、液壓打樁機以及吊車等設備 | 使用低噪聲設備,合理安排高噪聲設備作業(yè)時段,采用隔聲、消聲、減振等措施 | 《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12523-2011) |
營運期 | 主要來自配套空調(diào)機等設備噪聲、診療人員社會噪聲以及停車場交通噪聲,到達廠界外1m處噪聲值范圍為52.3~55.1dB(A) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的2類標準 | |||
生態(tài)保護措施及預期效果: 項目建設期不可避免的會對周圍生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生破壞,本項目應加強管理,做到隨時施工,隨時進行保護;當施工完成后,及時對裸露地面進行綠化覆蓋,防止水土流失,保護生態(tài)環(huán)境;項目建成后應通過在周圍植樹種草增加綠化面積,加強生態(tài)環(huán)境的保護。
|
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對擬作出的建設項目環(huán)境影響評價文件批復決定提出聽證申請。