根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M批準(zhǔn)《雷州市第一中學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示5個(gè)工作日(2016年8月22日至2016年8月26日),如有意見,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)來信或來電向我局反映。聯(lián)系地址:雷州市新城大道124號(hào)環(huán)保局,郵編:524200 聯(lián)系電話:0759-8803364 傳真:0759-8852523。
項(xiàng)目名稱: | 雷州市第一中學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 |
建設(shè)單位: | 雷州市第一中學(xué) |
建設(shè)地點(diǎn): | 雷州市工業(yè)大道旁 |
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu): | 河南金環(huán)環(huán)境影響評(píng)價(jià)有限公司(國環(huán)評(píng)證乙字第2551號(hào)) |
項(xiàng)目概況: | 項(xiàng)目選址位于雷州市工業(yè)大道旁,用地性質(zhì)為教育用地。項(xiàng)目建設(shè)總占地面積151739.3m2,建筑基底面積為29461.72m2;總建筑面積151371.44m2,其中,計(jì)容建筑面積134583.71m2,宿舍區(qū)建筑面積為64332.04m2,教學(xué)區(qū)建筑面積為31310.64m2,飯?zhí)脜^(qū)建筑面積為14004.45m2,行政辦公樓建筑面積為17232.65m2,藝術(shù)綜合樓建筑面積7703.93m2。建筑密度為21.01%,容積率為0.89,綠地率為40%。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)120個(gè)高中班,每班學(xué)生人數(shù)約50~56人,學(xué)生總?cè)藬?shù)在6000~7000人,住宿生人數(shù)約4500人,教師約360人(3人/班),職工150人。學(xué)校上課運(yùn)營時(shí)間為250天/a。
|
建設(shè)項(xiàng)目擬采取的防治措施及預(yù)期治理效果
內(nèi)容 類型 | 排放源 (編號(hào)) | 污染物 名稱 | 防治措施 | 預(yù)期 治理效果 | |
水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 設(shè)置生態(tài)廁所 | 對(duì)周圍水環(huán)境無不良影響 |
施工廢水 | COD、SS、 石油類 | 隔油、多級(jí)沉淀后回用 | |||
營運(yùn)期 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 經(jīng)隔油隔渣池、三級(jí)化糞池處理達(dá)標(biāo)后接入市政污水管網(wǎng),匯至雷州市污水處理廠處理達(dá)標(biāo)排放 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
大 氣 污 染 物 | 施工期 | 大氣揚(yáng)塵 | 總懸浮顆粒物 | 灑水、覆蓋 | 廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段無組織排放監(jiān)控濃度限值標(biāo)準(zhǔn) |
機(jī)械 燃油廢氣 | NOx、碳?xì)浠衔铩O2、CO、煙塵等 | 使用清潔設(shè)備、加強(qiáng)綠化 | |||
裝修材料 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) | 采用綠色原料、加強(qiáng)通風(fēng) | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB18883-2002) | ||
營運(yùn)期 | 發(fā)電機(jī)尾氣 | 煙塵 SO2 NOx | 經(jīng)收集后由排氣筒引至樓頂高空排放 | 達(dá)廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
油煙廢氣 | 油煙 | 安裝油煙凈化裝置,油煙廢氣經(jīng)收集處理后,由專用管道引至高空排放 | |||
汽車尾氣 | THC CO NO2 | 加強(qiáng)停車場(chǎng)通風(fēng)換氣,保持空氣暢通 | |||
固 體 廢 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 無用的建筑垃圾送往余泥渣土處置場(chǎng)填埋 | 對(duì)周圍環(huán)境 不造成直接影響 |
余泥 | 土石方 | 部分作為項(xiàng)目填方回用,部分回用于廠區(qū)道路以及綠化建設(shè),多余土石方需運(yùn)至指定受納場(chǎng)妥善處置 | |||
日常生活 | 生活垃圾 | 定點(diǎn)堆放、及時(shí)交環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理 | |||
營運(yùn)期 | 日常生活 | 生活垃圾 | 經(jīng)過收集入生活垃圾收集容器后,由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)處理。 | ||
餐廚垃圾(含潲水油) | 交有資質(zhì)單位清運(yùn)至有資質(zhì)的餐廚垃圾處理站處理。 | ||||
實(shí)驗(yàn)廢試劑、廢液 | 交有資質(zhì)的危險(xiǎn)廢物處理單位處理。 | ||||
噪 聲 | 施工期 | 施工機(jī)械噪聲 | 挖掘機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、液壓打樁機(jī)以及吊車等設(shè)備 | 使用低噪聲設(shè)備,合理安排高噪聲設(shè)備作業(yè)時(shí)段,采用隔聲、消聲、減振等措施 | 《建筑施工場(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12523-2011) |
營運(yùn)期 | 配套附屬設(shè)施運(yùn)行噪聲 | 各類水泵、風(fēng)機(jī)、備用發(fā)電機(jī)等機(jī)電設(shè)備 | ①水泵設(shè)在地下設(shè)備房內(nèi),備用發(fā)電機(jī)設(shè)置在獨(dú)立的發(fā)電機(jī)房。通過選用噪音較低的設(shè)備,對(duì)產(chǎn)生高噪聲的部位安裝減震墊圈、加裝消聲器或隔聲罩,對(duì)設(shè)備房房間四周和頂板均采用消聲材料;②在設(shè)備選型方面均選用噪聲低振動(dòng)小的設(shè)備;③汽車在進(jìn)出車庫時(shí)減速行駛,禁止鳴笛,將噪聲值降到最低;④加強(qiáng)管理,禁止使用高噪音設(shè)備等。 | 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) | |
汽車進(jìn)出車庫 | 汽車進(jìn)出車庫 | ||||
生態(tài)保護(hù)措施及預(yù)期效果: 項(xiàng)目建設(shè)期不可避免的會(huì)對(duì)周圍生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生破壞,本項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)管理,做到隨時(shí)施工,隨時(shí)進(jìn)行保護(hù);當(dāng)施工完成后,及時(shí)對(duì)裸露地面進(jìn)行綠化覆蓋,防止水土流失,保護(hù)生態(tài)環(huán)境;項(xiàng)目建成后應(yīng)通過在周圍植樹種草增加綠化面積,加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。 |
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定提出聽證申請(qǐng)。