根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局擬批準《年產(chǎn)10萬噸生物質(zhì)成型燃料建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示2個工作日(2016年7月26日至2016年7月27日),如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我局反映。聯(lián)系地址:雷州市新城大道124號環(huán)保局,郵編:524200 聯(lián)系電話:0759-8803364 傳真:0759-8852523。
雷州市環(huán)境保護局
2016年7月26日
項目名稱: | 年產(chǎn)10萬噸生物質(zhì)成型燃料建設(shè)項目 |
建設(shè)單位: | 北京匯新恒信能源科技有限公司湛江分公司 |
建設(shè)地點: | 湛江市華僑管理區(qū)六隊(地號為028號,原木材公司住房) |
環(huán)評機構(gòu): | 深圳市宗興環(huán)??萍加邢薰荆▏h(huán)評證乙字第2860號) |
項目概況: | 北京匯新恒信能源科技有限公司湛江分公司投資2922.05萬元進行年產(chǎn)10萬噸生物質(zhì)成型燃料建設(shè)項目的建設(shè),選址為湛江市華僑管理區(qū)六隊(地號為028號,原木材公司住房)。項目是利用收購的樹皮、秸稈、樹頭、林木加工廢棄物等進行加工成型,生產(chǎn)生物質(zhì)成型燃料。項目使用廠房為租賃,租賃湛江奮勇高新區(qū)管委會的10畝(約6670平方米)廠房及場地 |
建設(shè)項目擬采取的防治措施及預(yù)期治理效果
內(nèi)容 類型 | 排放源 (編號) | 污染物 名稱 | 防治措施 | 預(yù)期 治理效果 |
水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化糞池處理后,由周邊農(nóng)戶清運肥田,不直接外排 | 《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》(GB5084-2005)旱作標準 |
大 氣 污 染 物 | 烘干機燃料燃燒廢氣 | SO2 NOX 煙塵 | 通過引風(fēng)裝置將其引入沉降室沉降,再進入噴淋處理裝置處理,接著通過排氣筒排放 | 廣東省《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB44/765-2010)中新建鍋爐的最高允許排放限值 |
碎料工序 | 顆粒物(有組織排放) | 集塵管、布袋除塵器 | 廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二時段二級標準 | |
運輸、堆放過程 | 顆粒物(無組織排放) | 機械通風(fēng)裝置 | 廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)無組織排放限值 | |
固 體 廢 物 | 一般固廢 | 燃料灰渣、廢鐵、編織袋等雜物、除灰(塵渣) | 分類收集,燃料灰渣、塵渣回用作農(nóng)田肥料;廢鐵、編織袋交廢品回收站處置 | 不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯影響 |
粉塵 | 回用于生產(chǎn) | |||
日常生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾經(jīng)垃圾桶分類收集,垃圾日產(chǎn)日清,交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收運處理 | ||
噪 聲 | 生產(chǎn)設(shè)備、物料運輸、裝卸過程 | 采取隔聲、消聲、減震等綜合治理措施 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中2類標準 | |
其他 | / | |||
生態(tài)保護措施及預(yù)期效果: 項目運營過程中產(chǎn)生的生活污水、廢氣、噪聲以及各種固體廢物等通過嚴格的措施處理后,對周圍生態(tài)環(huán)境無明顯影響。 建議廠方在建筑物周圍和邊角地設(shè)立樹木綠化帶,尤其是路邊的退縮范圍內(nèi),還應(yīng)設(shè)集中綠化地,在不影響建筑安全的條件下,增加綠化面積;樹木的選擇最好是枝葉較為茂密的喬木和灌木,對削減噪聲和吸附飄塵有較好的效果也增加環(huán)境景觀的美感。 |
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定提出聽證申請。