雷州市企水鎮(zhèn)紅樹林營造修復工程項目環(huán)境影響報告表審批前公示
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局擬批準《雷州市企水鎮(zhèn)紅樹林營造修復工程項目環(huán)境影響報告表》。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示5個工作日(2023年3月9日至2023年3月15日),如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我局反映。聯(lián)系地址:雷州市新城大道124號湛江市生態(tài)環(huán)境局雷州分局,郵編:524200 聯(lián)系電話:0759-8803364,傳真:0759-8852523。
項目名稱 | 雷州市企水鎮(zhèn)紅樹林營造修復工程項目 |
建設(shè)單位 | 雷州市自然資源局 |
建設(shè)地點 | 廣東省湛江市雷州市雷州半島企水鎮(zhèn)賞村、洪排村西面沿海灘涂 |
環(huán)評機構(gòu) | 廣東霏凡環(huán)保技術(shù)有限公司 |
項目概況 | 雷州市企水鎮(zhèn)紅樹林營造修復工程項目(項目代碼2209-440882-04-01-852742)位于廣東省湛江市雷州市企水鎮(zhèn)賞村、洪排村西面沿海灘涂,主要建設(shè)內(nèi)容包括紅樹林種植、護土措施等。項目紅樹林種植面積約1142.48畝(合計約76.17公頃),分為A、B兩大種植區(qū)塊,其中,A區(qū)面積約618.34畝,包括起壟種植區(qū)約371畝;生態(tài)修復區(qū)約247.34畝;B區(qū)面積約524.15畝;包括原泥面種植區(qū)約16.20畝,起壟種植區(qū)約298.3畝;生態(tài)修復區(qū)約209.65畝;護土措施總長度3360.35m,土方挖方量64228.4m3,土方回填量64228.4m3,無棄方,海漂垃圾清理面積685.51畝;共種植紅樹林278333株,回填量為6174m3,圍網(wǎng)布設(shè)總長度為13640m。 項目靜態(tài)投資1712萬元,其中環(huán)保投資1712萬元。 |
主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (一)施工期 1、廢氣。施工場地灑水抑塵;易起塵的物料要加蓋蓬布、控制車速,防止物料灑落和產(chǎn)生揚塵;選用清潔燃料;選用尾氣排放合格的施工車輛、船舶。 2、廢水。施工期施工人員住宿與辦公租用附近民房,生活污水納入當?shù)厣钗鬯煌幚恚?船舶含油污水經(jīng)收集上岸后應交由有資質(zhì)的單位處理;選擇合適的施工設(shè)備、優(yōu)化施工作業(yè)方式,避免不必要的懸浮物產(chǎn)生, 懸浮物影響隨著施工的結(jié)束而結(jié)束。 3、噪聲。施工單位選用符合國家有關(guān)標準的施工機械和運輸工具,對強聲源設(shè)置控噪裝置;加強施工機械的維護保養(yǎng),使施工機械保持良好運行狀態(tài);合理安排高噪聲施工機械作業(yè)的時間;車輛嚴禁鳴笛,限速行駛,施工現(xiàn)場裝卸材料做到輕拿輕放。 4、固體廢物。施工人員生活垃圾集中堆放在指定的場地,及時由環(huán)衛(wèi)部門運至垃圾處理場集中處理;施工船舶作業(yè)產(chǎn)生的殘油、廢油等危險廢物,統(tǒng)一交由有危險廢物處理資質(zhì)的單位將其安全處置。 5、環(huán)境風險防范措施 。合理安排施工船舶通航及施工,做好事故溢油的應急預案。 (二)運營期 1、水環(huán)境。項目撫育期固定竹竿、扶正苗木和補植紅樹等會造成少量懸浮泥沙產(chǎn)生,采用低潮施工盡量避免或減輕懸浮泥沙的產(chǎn)生。 2、固體廢物。 項目撫育期清除塑料袋、泡沫等海漂垃圾和滸苔等一般固廢,可回收部分交由回收單位回收處理,不可回收部分交由環(huán)衛(wèi)部門處理。 |
公眾參與情況 | 我局項目受理公告期限內(nèi)未接到公眾反饋意見。 |
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復決定提出聽證申請。