- 索引號:
- 發(fā)布機構:
- 名稱:雷州市省定行政事業(yè)性收費目錄清單(截至2022年3月)
- 文號:
- 分類:
- 發(fā)文日期:
- 主題詞:
雷州市省定行政事業(yè)性收費目錄清單 (截至2022年3月) | ||||||||
收費部門 | 序號 | 收 費 項 目 | 收 費 依 據(jù) | 收費范圍 | 收費標準 | 資金管理方式 | 執(zhí)收單位 | 備注 |
公安部門 | 1 | 犬類禁養(yǎng)區(qū)管理費 | 《廣東省犬類管理規(guī)定》(政府令33號1997年修訂) | 個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |
公安部門 | 2 | 居住證工本費 | 《廣東省流動人口服務管理條例》(2017年修訂),粵價函〔2007〕475號,粵價函〔2010〕6號 | 個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |
公安部門 | 3 | 非機動車牌證費 | 《廣東省道路交通安全條例》(2014年修訂),粵價〔1998〕330號,粵價函〔2009〕1057號,粵價〔2013〕223號 | 個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |
公安部門 | 4 | 駕車及車輛入出境辦證(含一次性臨時來往粵港小汽車入出境辦證費) | 粵價函〔2007〕382號、粵價函〔2011〕947號 | 個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |
應急管理部門 | 5 | 特種作業(yè)安全技術考試費▲ | 粵價函〔2002〕137號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位特種作業(yè)人員的安全技術培訓、考核、發(fā)證、復審及其監(jiān)督管理工作 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 省市縣(市、區(qū))應急管理部門 | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 |
交通運輸部門 | 6 | IC卡道路運輸電子證件工本費▲ | 粵價函〔2009〕840號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵財綜〔2011〕262號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,《道路運輸條例》,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 | 道路營運單位、個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 省市縣(市、區(qū))交通運輸管理部門 | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 |
交通運輸部門 | 7 | 船舶過閘費▲ | 粵價費(1)函〔1993〕77號 | 船舶 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 交通運輸部門 | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 |
交通運輸部門 | 8 | 占用利用公路路產(chǎn)補(賠)償費▲ | 粵價函〔2004〕506號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 | 占用利用公路的單位、個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 省市縣(市、區(qū))交通運輸管理部門 | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 |
人社部門 | 9 | 勞動合同文本費▲ | 粵價函〔1996〕379號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 | 取得勞動合同文本的用人單位 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 省市縣(市、區(qū))人社局 | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 |
人社部門 | 10 | 社會保障(IC)卡工本費 | 粵價函〔2003〕167號 | 個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 人社部門 | 跨省通辦 |
人社部門 | 11 | 專業(yè)技術資格評審費 | 粵價函〔2006〕629號 | 個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 人社部門 | |
人社部門 | 12 | 招考機關工作人員和國家公務員考試費 | 粵價函〔1997〕298號,粵價〔2013〕223號,粵價函〔2013〕1483號,粵價函〔2013〕1499號 | 個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 人社部門 | |
人社部門 | 13 | 勞動能力鑒定費 | 粵價函〔2010〕999號 | 個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 人社部門 | |
住房城鄉(xiāng)建設部門 | 14 | 村鎮(zhèn)基礎設施配套費(僅對鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)收取)▲ | 粵府辦〔1998〕14號,粵價〔2001〕323號,粵發(fā)〔2000〕10號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵府函〔2018〕384號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設項目 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準/(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)和管理區(qū)(中心村)基礎設施配套費征收機構 | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收;從2019年1月1日起劃由稅務部門征管 |
住房城鄉(xiāng)建設部門 | 15 | 綠化補償費▲ | 粵價〔2000〕334號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 | 新建、改建、擴建等工程設施項目 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準/(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))城市綠化行政主管機構 | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 |
住房城鄉(xiāng)建設部門 | 16 | 恢復綠化補償費▲ | 粵價〔2000〕334號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 | 新建、改建、擴建等工程設施項目 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))城市綠化行政主管機構 | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 |
衛(wèi)生健康部門 | 17 | 預防接種信息IC卡工本費 | 粵價函〔2004〕67號 | 個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 預防接種部門 | |
衛(wèi)生健康部門 | 18 | 疾控機構新冠病毒核酸檢測費 | 聯(lián)防聯(lián)控機制綜發(fā)〔2020〕230號,粵財稅〔2020〕23號,粵發(fā)改價格[2021]216號,粵發(fā)改價格函[2022]604號,粵防疫指辦函[2022]240號,粵防疫指辦函[2022]251號 | 愿檢企業(yè)和 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 全省各級衛(wèi)生健康部門和疾控機構 | |
市場監(jiān)管部門 | 19 | 專利糾紛案件處理費▲ | 粵價函〔2002〕24號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 | 請求管理專利工作的部門處理專利侵權糾紛、調(diào)解專利糾紛的當事人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 全省各管理專利工作的部門 | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 |
水利部門 | 20 | 船舶、排筏過閘費▲ | 粵價函〔1999〕61號,粵價函〔2005〕526號,粵價函〔2008〕378號,粵價函〔2012〕623號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 | 船舶、托輪、竹木排筏等 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 水利行政主管部門、交通行政主管部門 | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 |
水利部門 | 21 | 河道管理范圍占用費▲ | 粵價函〔2000〕160號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 | 河道管理范圍內(nèi)工程建設項目和其他設施 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 省水利廳、市縣(市、區(qū))水利(務)局 | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 |
自然資源部門 | 22 | 地質(zhì)遺跡使用費 | 《廣東省地質(zhì)環(huán)境管理條例》,原省物價局、財政廳粵價函〔2008〕563號 | 地質(zhì)遺跡使用單位 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 自然資源部門 | 未征收 |
教育部門 | 23 | 考試費 | 粵價函〔2001〕213號,粵價〔2001〕249號,粵價函〔2003〕12號,粵價函〔2003〕63號,粵價函〔2004〕402號,粵價函〔2005〕603號,粵價函〔2009〕186號,粵價函〔2016〕1391號 | 個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 考試機構 | |
注:1.標注“▲”號的收費項目,為涉企的收費項目。自2016年10月1日起免征省設立的涉企行政事業(yè)性收費。 2.本次目錄清單不公布相關考試收費項目。 3.根據(jù)粵發(fā)改價格函〔2018〕2646號文,自2018年7月1日起,免征廣州市河道管理范圍占用費、預防接種信息IC卡工本費、綠化補償費、恢復綠化補償費、占用利用公路路產(chǎn)補(賠)償費、村鎮(zhèn)基礎設施配套費、非機動車牌證費、專業(yè)技術資格評審費、專利糾紛案件處理費、特種作業(yè)安全技術考試費等10項收費市、區(qū)兩級收入并擴大至非企業(yè)范圍。 |
附件:
雷州市省定行政事業(yè)性收費目錄清單(截至2022年3月).xls