www.hbmeikeduo.com.cn
- 索引號(hào):
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):
- 名稱:雷州市高鐵新區(qū)片區(qū)、龍游湖片區(qū)市政道路工程可行性研究報(bào)告審批前公示
- 文號(hào):
雷州市高鐵新區(qū)片區(qū)、龍游湖片區(qū)市政道路工程可行性研究報(bào)告審批前公示
日期:
2019-02-18 15:27:58
來(lái)源:本網(wǎng)
雷州市高鐵新區(qū)片區(qū)、龍游湖片區(qū)市政道路工程可行性研究報(bào)告審批前公示 |
事項(xiàng)名稱 | 雷州市高鐵新區(qū)片區(qū)、龍游湖片區(qū)市政道路工程可行性研究報(bào)告審批前公示 |
申報(bào)單位 | 雷州市公用事業(yè)局 | 建設(shè)單位 | 雷州市公用事業(yè)局 |
建設(shè)地點(diǎn) | 雷州市高鐵新區(qū)片區(qū)、龍游湖片區(qū) | 建設(shè)期限 | 2019年2月至2020年9月 |
總投資 | 125690.89萬(wàn)元 | 資金來(lái)源 | 市政府統(tǒng)籌解決 |
建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容 | 本項(xiàng)目共包含7條道路,均為新建工程:1、站前西路,西起現(xiàn)狀原國(guó)道 207,東至站前南路,全長(zhǎng) 2180.013m,為城市主干路,道路紅線50m,雙向六車道,設(shè)計(jì)速度 50km/h,下穿廣湛高鐵,全線含跨河橋梁兩座。2、站前南路,南起雷湖快線,北至站前西路,全長(zhǎng) 2723.545m,為城市次干路,道路紅線 50m,雙向六車道,設(shè)計(jì)速度 40km/h,全線含跨河橋梁一座。3、龍游湖北路,西起站前南路,順接站前西路,東至龍游湖東路,全長(zhǎng) 2029.295m,為城市主干路,道路紅線 50m,雙向六車道,設(shè)計(jì)速度 50km/h。4、清端五路,南起雷湖快線,北至西二路,全長(zhǎng) 2089.693m,為城市主干路,道路紅線 40m,雙向六車道,設(shè)計(jì)速度 50km/h,全線含跨河橋梁一座。5、龍游湖東路,南起雷湖快線,北至龍游湖北路,全長(zhǎng) 2434.675m,為城市次干路,紅線寬度40m,雙向六車道,設(shè)計(jì)速度 30km/h,全線含跨河橋梁一座。6、龍游湖南路,西起站前西路,南至雷湖快線,全長(zhǎng) 1902.808m,為城市次干路,紅線寬度 40m,雙向六車道,設(shè)計(jì)速度 30km/h。7、西二路,西起站前南路,東至清端五路,全長(zhǎng) 374.543m,為城市次干路,路幅寬度 30m,雙向四車道,設(shè)計(jì)速度 40km/h。由于站前西路、站前南路的道路現(xiàn)狀為 827 縣道設(shè)計(jì)范圍,故本次建設(shè)內(nèi)容只含人行道、側(cè)分帶、非機(jī)動(dòng)車道及管線綜合。其余道路建設(shè)內(nèi)容含道路工程、橋梁工程、管線工程、交通工程、照明工程、道路及沿湖綠化工程等。 |
審批股室 | 投資股 | 聯(lián)系電話 | 0759-8803589 |
電子郵箱 | lz8811928@163.com | 郵政編碼 | 524200 |
郵政地址 | 雷州市西湖大道053號(hào)金穗大廈五樓 | | |
本公示的期限為 2019年2月18日至2019年2月22日。公民、法人和其他經(jīng)濟(jì)組織在公示期限屆滿后五個(gè)工作日內(nèi),對(duì)本行政審批事項(xiàng)直接涉及自身重大利益或者自身與申請(qǐng)人重大利益的,可依法向我局書(shū)面陳述、申辯、申請(qǐng)聽(tīng)證;對(duì)本行政審批事項(xiàng)內(nèi)容有其他意見(jiàn)建議的,也可向我局提出。(以上應(yīng)填寫《雷州市重大投資項(xiàng)目審批前公眾意見(jiàn)和建議表》并按上表提供的聯(lián)系方式提交)。 |
快給朋友分享吧!
分享:
????????????????????????