2018年雷州市主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況
2018年雷州市主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 | ||||
序號 | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | 309.67 | 4.2 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 121.67 | 5.7 | |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 29.90 | 1.7 | |
#工業(yè)增加值 | 億元 | 25.70 | 1.0 | |
#規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 7.07 | 0.3 | |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 158.10 | 3.7 | |
2 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 190.95 | 5.8 |
3 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 86.05 | 1.6 |
#規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 48.85 | 1.0 | |
4 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 83.94 | 18.7 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 12.42 | 560.4 | |
5 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 161.74 | 7.4 |
6 | 進出口總額 | 億元 | 8.85 | -5.6 |
#出口總額 | 億元 | 5.49 | 8.1 | |
7 | 實際利用外資 | 萬美元 | 1174.00 | 11.0 |
8 | 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 5.52 | 22.9 |
#本級稅收收入 | 億元 | 3.68 | 24.2 | |
#國稅本級收入 | 億元 | 1.53 | 7.1 | |
地稅本級收入 | 億元 | 2.15 | 40.0 | |
9 | 金融機構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 304.24 | 11.7 |
10 | 金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 138.25 | 10.0 |
11 | 三大產(chǎn)業(yè)比 | - | 39.3:9.7:51.0 | |
注:生產(chǎn)總值、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)總產(chǎn)值和三大產(chǎn)業(yè)比為初步核算數(shù)據(jù)。 |
分享:
????????????????????????