2019年1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
序號(hào) | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP)(1-6月) | 億元 | 123.34 | 4.9 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 49.33 | 6.2 | |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 13.62 | 2.5 | |
#工業(yè)增加值 | 億元 | 11.82 | 1.0 | |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 60.40 | 4.7 | |
2 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(1-6月) | 億元 | 77.59 | 5.9 |
3 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 38.56 | -4.5 |
4 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 5.60 | -3.0 |
5 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 52.05 | -2.5 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 19.26 | 87.2 | |
6 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 113.97 | 8.2 |
7 | 實(shí)際使用外資 | 萬美元 | 510.00 | 47.0 |
8 | 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 3.88 | 3.0 |
#本級(jí)稅收收入 | 億元 | 2.60 | 11.0 | |
9 | 一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 47.61 | -8.1 |
10 | 金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 331.87 | 7.4 |
11 | 金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 159.62 | 28.3 |
12 | 三大產(chǎn)業(yè)比(1-6月) | - | 40.0:11.0:49.0 |
分享:
????????????????????????