2019年1-4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
序號(hào) | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP)(1-3月) | 億元 | 62.26 | 6.3 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 21.90 | 7.0 | |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 8.09 | 4.8 | |
#工業(yè)增加值 | 億元 | 7.52 | 5.0 | |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 32.27 | 6.4 | |
2 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(1-3月) | 億元 | 34.59 | 7.1 |
3 | 工業(yè)總產(chǎn)值(1-3月) | 億元 | 32.92 | 5.1 |
4 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 26.63 | 4.4 |
5 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 3.40 | 5.8 |
6 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 18.41 | 32.6 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | 7.96 | 167.5 | |
7 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 56.42 | 8.0 |
8 | 實(shí)際使用外資 | 萬(wàn)美元 | 510.00 | 1033.3 |
9 | 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 2.06 | -3.1 |
#本級(jí)稅收收入 | 億元 | 1.34 | 0.9 | |
10 | 一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 17.99 | -7.6 |
11 | 金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 329.53 | 13.1 |
12 | 金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 149.58 | 16.9 |
13 | 三大產(chǎn)業(yè)比(1-3月) | - | 35.2:13.0:51.8 |
分享:
????????????????????????