2018年1-11月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
序號 | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP)(1-9月) | 億元 | 182.38 | 4.8 |
2 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 72.58 | 5.9 |
3 | 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 19.49 | 4.1 |
4 | #工業(yè)增加值 | 億元 | 16.56 | 2.5 |
5 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 90.31 | 4.1 |
6 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(1-9月) | 億元 | 114.86 | 6 |
7 | 工業(yè)總產(chǎn)值(1-9月) | 億元 | 65.22 | 1.1 |
8 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 43.36 | -3 |
9 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 6.33 | 0.1 |
10 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 70.48 | 11 |
11 | #房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 11.61 | 564 |
12 | 社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 148.17 | 7.4 |
13 | 實際利用外資(1-10月) | 萬美元 | 669 | 19.9 |
14 | 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 4.88 | 17 |
15 | #本級稅收收入 | 億元 | 3.2 | 19.6 |
16 | #國稅本級收入 | 億元 | 1.39 | 3.5 |
17 | 地稅本級收入 | 億元 | 1.81 | 35.7 |
18 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 304.82 | 11.6 |
19 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 126.38 | 0.6 |
20 | 三大產(chǎn)業(yè)比(1-9月) | 39.8:10.7:49.5 |
分享:
????????????????????????