2018年1-5月主要經(jīng)濟指標完成情況
2018年1-5月主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||||
2018.6.19 | ||||
序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP)(1-3月) | 億元 | 61.17 | 4.4 |
2 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 22.45 | 5.7 |
3 | 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 8.69 | 2.6 |
4 | #工業(yè)增加值 | 億元 | 8.16 | 2.4 |
5 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 30.02 | 4.3 |
6 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(1-3月) | 億元 | ||
7 | 工業(yè)總產(chǎn)值(1-3月) | 億元 | 28.74 | 7.7 |
8 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 24.77 | 4.6 |
9 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 3.15 | 4.2 |
10 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 20.05 | -15.7 |
11 | #房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 3.80 | 348.3 |
12 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 65.24 | 6.8 |
13 | 外貿(mào)出口總額(1-4月) | 萬元 | 16401.00 | -4.0 |
14 | 實際利用外資(1-4月) | 萬美元 | 45.00 | - |
15 | 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 2.52 | 25.5 |
16 | #本級稅收收入 | 億元 | 1.60 | 18.6 |
17 | #國稅本級收入 | 億元 | 0.74 | 4.6 |
18 | 地稅本級收入 | 億元 | 0.86 | 34.0 |
19 | 金融機構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 302.84 | 8.2 |
20 | 金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 125.91 | 6.5 |
21 | 三大產(chǎn)業(yè)比(1-3月) | - | 36.7:14.2:49.1 |
分享:
????????????????????????