2017年雷州市主要經(jīng)濟指標
2017年雷州市主要經(jīng)濟指標 | ||||
2018.1.25 | ||||
序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | 294.16 | 4.0 |
2 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 113.09 | 5.0 |
3 | 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 32.62 | -0.2 |
4 | #工業(yè)增加值 | 億元 | 29.02 | 1.0 |
5 | #規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 9.32 | 0.1 |
6 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 148.45 | 4.5 |
7 | 人均生產(chǎn)總值(人均GDP) | 元 | 19795.49 | 3.6 |
8 | 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 178.10 | 5.1 |
9 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 99.19 | -3.7 |
10 | #規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 61.07 | -7.7 |
11 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 89.60 | 18.1 |
12 | #房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 1.88 | -41.7 |
13 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 154.61 | 7.2 |
14 | 實際利用外資(1-11月) | 萬美元 | 558.00 | - |
15 | 一般公共預算收入 | 億元 | 4.49 | -8.4 |
16 | #本級稅收收入 | 億元 | 2.96 | 20.6 |
17 | #國稅本級收入 | 億元 | 1.43 | 51.2 |
18 | 地稅本級收入 | 億元 | 1.54 | -6.0 |
19 | 金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 272.27 | 8.0 |
20 | 金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 125.70 | 5.9 |
21 | 三大產(chǎn)業(yè)比 | - | 38.4:11.1:50.5 |
分享:
????????????????????????