2017年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2017年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
序號 | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | 177.6 | 4.5 |
2 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 72.48 | 5.6 |
3 | 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 20.52 | -5.7 |
4 | #工業(yè)增加值 | 億元 | 18.25 | -2.5 |
5 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 84.6 | 6.9 |
6 | 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 114.69 | 5.7 |
7 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 74.79 | -10.4 |
8 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 47.7 | -15.8 |
9 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 6.88 | -6.1 |
10 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 57.77 | 12.4 |
11 | #房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 1.4 | -42.2 |
12 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 111.67 | 6.6 |
13 | 外貿(mào)出口總額(1-6月) | 萬元 | 26620.49 | 32.7 |
14 | 實際利用外資(1-8月) | 萬美元 | 558 | - |
15 | 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 3.86 | 10.3 |
16 | #稅收收入 | 億元 | 2.26 | 37.3 |
17 | #國稅本級收入 | 億元 | 1.13 | 77.1 |
18 | 地稅本級收入 | 億元 | 1.13 | -1.9 |
19 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 268.96 | 6.5 |
20 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 122.91 | 5.5 |
21 | 三大產(chǎn)業(yè)比 | - | 40.8:11.6:47.6 |
分享:
????????????????????????