2017年1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2017年1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
序號(hào) | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP)(1-6月) | 億元 | 114.32 | 6.3 |
2 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 43.57 | 5.6 |
3 | 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 14.71 | -3.3 |
4 | #工業(yè)增加值 | 億元 | 13.1 | -2.5 |
5 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 56.03 | 10.6 |
6 | 工業(yè)總產(chǎn)值(1-6月) | 億元 | 53.44 | -11.2 |
7 | 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-6月) | 億元 | 69.07 | 5.7 |
8 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 6.07 | -6.5 |
9 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 43.77 | -16.2 |
10 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 48.81 | 8 |
11 | #房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | 1.2 | -42.9 |
12 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 98.38 | 6.6 |
13 | 外貿(mào)出口總額(1-6月) | 萬(wàn)元 | 26620.49 | 32.7 |
14 | 實(shí)際利用外資(1-7月) | 萬(wàn)美元 | 73 | - |
15 | 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 3.49 | 10.7 |
16 | #稅收收入 | 億元 | 2.06 | 39.6 |
17 | #國(guó)稅本級(jí)收入 | 億元 | 1.04 | 91.4 |
18 | 地稅本級(jí)收入 | 億元 | 1.02 | -5.3 |
19 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 270.1 | 15.5 |
20 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 122.32 | 10.8 |
21 | 三大產(chǎn)業(yè)比(1-6月) | - | 38.1:12.9:49.0 |
分享:
????????????????????????