2017年1-7月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2017年1-7月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
序號(hào) | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP)(1-6月) | 億元 | 114.32 | 6.3 |
2 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 43.57 | 5.6 |
3 | 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 14.71 | -3.3 |
4 | #工業(yè)增加值 | 億元 | 13.1 | -2.5 |
5 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 56.03 | 10.6 |
6 | 工業(yè)總產(chǎn)值(1-6月) | 億元 | 53.44 | -11.2 |
7 | 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-6月) | 億元 | 69.07 | 5.7 |
8 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 5.35 | -6.5 |
9 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 40.13 | -16.3 |
10 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 44.67 | 17.3 |
11 | #房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 1.1 | -43.3 |
12 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 85.46 | 7 |
13 | 外貿(mào)出口總額(1-6月) | 萬元 | 26620.49 | 32.7 |
14 | 實(shí)際利用外資(1-6月) | 萬美元 | 73 | - |
15 | 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 3.16 | 10.4 |
16 | #稅收收入 | 億元 | 1.9 | 43.8 |
17 | #國(guó)稅本級(jí)收入 | 億元 | 0.97 | 105.7 |
18 | 地稅本級(jí)收入 | 億元 | 0.94 | -6.2 |
19 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 271.87 | 17.2 |
20 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 121.59 | 15.8 |
21 | 三大產(chǎn)業(yè)比(1-6月) | - | 38.1:12.9:49.0 |
分享:
????????????????????????