2016年雷州市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2016年雷州市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
2017.1.24 | ||||
序號(hào) | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | 277.5 | 7 |
2 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 106.32 | 4.4 |
3 | 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 32.66 | 0 |
4 | #工業(yè)增加值 | 億元 | 28.87 | -0.3 |
5 | #規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 12.08 | -4.5 |
6 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 138.52 | 11.2 |
7 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 118.33 | -1.2 |
8 | #規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 84.58 | -4.3 |
9 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 168.04 | 4.3 |
10 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 75.85 | 21.1 |
11 | #房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 3.23 | 39.3 |
12 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 143.88 | 9.1 |
13 | 外貿(mào)出口總額(1-11月) | 萬(wàn)元 | 42727.91 | 53.8 |
14 | 實(shí)際利用外資(1-11月) | 萬(wàn)美元 | 0 | - |
15 | 地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 5.03 | -9.5 |
16 | #本級(jí)稅收收入 | 億元 | 2.58 | -9.8 |
17 | #國(guó)稅本級(jí)收入 | 億元 | 0.94 | 9.7 |
18 | 地稅本級(jí)收入 | 億元 | 1.64 | -29.2 |
19 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 252.14 | 9.3 |
20 | #住戶存款余額 | 億元 | 197.26 | 11.1 |
21 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 118.68 | 12 |
22 | 三大產(chǎn)業(yè)比 | - | 38.3:11.8:49.9 |
分享:
????????????????????????