2015年1-11月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2015年1-11月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
2015.12.18 | ||||
序號(hào) | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP)(1-9月) | 億元 | 151.44 | 8.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 59.56 | 4.8 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 24.91 | 7.6 | |
#工業(yè) | 億元 | 22.21 | 6.5 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 66.97 | 11.1 | |
2 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 13.71 | 5.1 |
3 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 67.94 | 6.0 |
4 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(1-9月) | 億元 | 94.73 | 4.9 |
5 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 53.03 | 30.4 |
6 | #房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | 2.01 | -1.9 |
7 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 119.17 | 14.0 |
8 | 外貿(mào)出口總額(1-10月) | 萬(wàn)美元 | 4182.00 | 8.3 |
9 | 實(shí)際利用外資(1-10月) | 萬(wàn)美元 | 0.00 | -100.0 |
10 | 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 4.73 | 11.7 |
11 | #本級(jí)稅收收入 | 億元 | 2.64 | 9.8 |
12 | #國(guó)稅本級(jí)收入 | 億元 | 0.79 | 4.0 |
13 | 地稅本級(jí)收入 | 億元 | 1.85 | 12.4 |
14 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 215.67 | 8.2 |
15 | #居民儲(chǔ)蓄存款余額 | 億元 | 173.31 | 8.8 |
16 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 100.90 | 11.9 |
17 | 三大產(chǎn)業(yè)比(1-9月) | - | 39.33 :16.45 :44.22 |
分享:
????????????????????????