雷州市統(tǒng)計(jì)局 雷州市第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月25日
根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)我市21個(gè)鎮(zhèn)(街道)、奮勇的人口性別構(gòu)成情況公布如下:
一、全市人口性別構(gòu)成
全市常住人口[2]中,男性人口為692074人,占52.39%;女性人口為629017人,占47.61%???cè)丝谛詣e比(以女性為100,男性對(duì)女性的比例)由2010年第六次全國人口普查的109.40上升為110.02。

二、地區(qū)人口性別構(gòu)成
21個(gè)鎮(zhèn)(街道)、奮勇,人口性別比在110以上的有14個(gè),在110以下的鎮(zhèn)(街道)、奮勇有8個(gè)。
表3-1 各鎮(zhèn)(街道)、奮勇人口性別構(gòu)成
單位:%
地區(qū) | 占常住人口比重 | 性別比 |
男 | 女 |
全 市 | 52.39 | 47.61 | 110.02 |
雷城街道 | 51.72 | 48.28 | 107.12 |
西湖街道 | 53.05 | 46.95 | 112.97 |
新城街道 | 52.39 | 47.61 | 110.05 |
白沙鎮(zhèn) | 52.85 | 47.15 | 112.10 |
沈塘鎮(zhèn) | 52.57 | 47.43 | 110.85 |
客路鎮(zhèn) | 52.81 | 47.19 | 111.91 |
楊家鎮(zhèn) | 52.66 | 47.34 | 111.23 |
唐家鎮(zhèn) | 52.52 | 47.48 | 110.62 |
企水鎮(zhèn) | 51.84 | 48.16 | 107.65 |
紀(jì)家鎮(zhèn) | 52.83 | 47.17 | 111.98 |
松竹鎮(zhèn) | 51.34 | 48.66 | 105.51 |
南興鎮(zhèn) | 51.84 | 48.16 | 107.62 |
雷高鎮(zhèn) | 52.71 | 47.29 | 111.44 |
東里鎮(zhèn) | 52.64 | 47.36 | 111.14 |
調(diào)風(fēng)鎮(zhèn) | 52.77 | 47.23 | 111.73 |
龍門鎮(zhèn) | 51.90 | 48.10 | 107.91 |
英利鎮(zhèn) | 52.77 | 47.23 | 111.72 |
北和鎮(zhèn) | 52.60 | 47.40 | 110.95 |
烏石鎮(zhèn) | 51.87 | 48.13 | 107.76 |
覃斗鎮(zhèn) | 52.62 | 47.38 | 111.05 |
附城鎮(zhèn) | 52.02 | 47.98 | 108.42 |
湛江奮勇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 51.94 | 48.06 | 108.05 |
注釋:
[1]本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
[2]全市常住人口是指市內(nèi)21個(gè)鎮(zhèn)(街道)、奮勇的人口,不包括居住在市內(nèi)21個(gè)鎮(zhèn)(街道)、奮勇的港澳臺(tái)居民和外籍人員。